Forskrift 12. februar 2003 nr. 169
om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly
BSL D 1−4
(Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly)
Fastsatt av Luftfartstilsynet 12. februar 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4−1, § 9−1 og § 15−4, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endret ved forskrifter 2. februar 2009 nr. 114, 28. oktober 2014 nr. 1361, 15. mai 2019 nr. 663.
ENDRINGSHISTORIKK
I kraft | Endrede paragrafer og andre endringer |
15.05.2019 | § 2 første ledd |
28.10.2014 | § 2 første ledd |
02.02.2009 | § 2 første ledd |
01.06.2003 | Ikrafttredelse |
Innhold:
Kapittel I | Formål og virkeområde |
§ 1. | Formål |
§ 2. | Virkeområde |
Kapittel II | Generelle bestemmelser |
§ 3. | Definisjoner |
§ 4. | Generelt |
Kapittel III | Ytelseskrav og driftsbegrensninger for flermotors turbin- og stempelmotordrevne propellfly med høyeste tillatte startmasse over 5700 kg, samt alle flermotors turbojetdrevne fly |
§ 5. | Start |
§ 6. | Underveis |
§ 7. | Landing |
Kapittel IV | Ytelseskrav og driftsbegrensninger for flermotors fly med høyeste tillatte startmasse lik eller mindre enn 5700 kg, unntatt flermotors turbojetdrevne fly |
§ 8. | Start |
§ 9. | Underveis |
§ 10. | Landing |
Kapittel V | Spesielle bestemmelser |
§ 11. | Dispensasjon |
§ 12. | Ikrafttredelse |
Bilag:
Bilag 1 | (veiledning) |
I denne forskriften menes med:
Baneforhold | Økning av startdistansen |
Hard, kortklippet gressbane (dekkenes mønster setter merker i underlaget uten å synke ned i underlaget) (5–10 cm) | 10% |
Vann eller sørpe (inntil 2,5 cm) | 20% pr. cm |
Kram snø (inntil 5 cm) | 10% pr. cm |
Puddersnø (inntil 10 cm) | 5% pr. cm |
Stigekravet må alltid kunne oppfylles på 1500 m (5000 fot) høyde i standardatmosfæren ved IFR-flyging.
Startmassen må ikke være større enn at flyets masse ved ankomst til bestemmelsesstedet eller til alternativ flyplass er slik at landingsdistansen i vindstille ikke overskrider 70% av tilgjengelig landingsdistanse (LDA). Ved beregning av landingsdistansen skal det i tillegg til plassens høyde over havet tas hensyn til følgende forhold:
Baneforhold | Økning av landingsdistansen |
Kortklippet våt gressbane | 20% |
Hardpakket våt snø eller is | 50% |
Hardpakket tørr snø | 50% |