Forskrift 20. januar 2012 nr. 85
om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.
(Forskrift om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol)
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 20. januar 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 22 sjette ledd.
Endret ved forskrifter 12. januar 2016 nr. 19, 24. januar 2022 nr. 119, [4. februar 2022 nr. 164].
ENDRINGSHISTORIKK
I kraft | Endrede paragrafer og andre endringer |
01.03.2022 | Endringsforskrift 24. januar 2022 nr. 119 som endret ved endringsforskrift 4. februar 2022 nr. 164: Vedlegg I |
01.02.2016 | Endringsforskrift 12. januar 2016 nr. 19: § 1 tredje ledd, nytt fjerde og femte ledd, Vedlegg I, Vedlegg II |
01.02.2012 | Ikrafttredelse |
Forskriften angir faste grenser for når man etter vegtrafikkloven § 22 tredje ledd blir regnet som påvirket av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Grenseverdiene for slike stoffer følger av kolonnen for straffbarhetsgrense i vedlegg I.
Forskriften angir i vedlegg I også grenseverdier for andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol svarende til 0,5 promille og 1,2 promille jf. vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a til c.
Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd andre punktum.
Konstatering av om blodprøven inneholder berusende eller bedøvende stoffer som er klassifisert som trafikkfarlige etter vedlegg I, skal skje ved måling av stoffkonsentrasjoner i fullblod. Blodprøven skal være tatt fra levende personer.
Analyseinstitusjonen som utfører analyseoppdraget skal foreta summeringen av konsentrasjoner av benzodiazepiner og opioider og sørge for at dette foregår i henhold til forskriften og ved bruk av omregningsfaktorer som fremgår av vedlegg II. Summering skal ikke utføres for konsentrasjoner under straffbarhetsgrensene.
Stoff | Straffbarhetsgrense svarende til 0,2 promille (µM i fullblod) | Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille (µM i fullblod) | Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille (µM i fullblod) |
Benzodiazepiner og lignende | |||
Alprazolam | 00,0100 | 00,0200 | 00,0500 |
Bromazepam | 00,1000 | 00,2500 | 00,6000 |
Desmetyldiazepam | 00,4000 | 01,0000 | 02,4000 |
Diazepam | 00,2000 | 00,5000 | 01,2000 |
Etizolam | 00,0400 | 00,1000 | 00,2400 |
Fenazepam | 00,0050 | 00,0150 | 00,0300 |
Flunitrazepam | 00,0050 | 00,0100 | 00,0250 |
Klobazam | 00,6000 | 01,5000 | 03,6000 |
Klonazepam | 00,0040 | 00,0100 | 00,0250 |
Lorazepam | 00,0300 | 00,0750 | 00,1800 |
Nitrazepam | 00,0600 | 00,1500 | 00,3500 |
Oksazepam | 00,6000 | 01,5000 | 03,0000 |
Triazolam | 00,0010 | 00,0025 | 00,0060 |
Zolpidem | 00,1000 | 00,2500 | 00,6000 |
Zopiklon | 00,0300 | 00,0600 | 00,1500 |
Cannabis | |||
THC | 00,0040 | 00,0100 | 00,0300 |
GHB | |||
GHB | 01000 | 03000 | 012000 |
Hallusinoger | |||
Ketamin | 00,4000 | 01,0000 | 02,4000 |
LSD | 00,0000 | 1 | 1 |
Opioider | |||
Buprenorfin | 00,0006 | 00,0015 | 00,0036 |
Metadon | 00,0800 | 00,2000 | 00,4800 |
Morfin | 00,0300 | 00,0800 | 00,2000 |
Oksykodon | 00,0500 | 00,1200 | 00,3000 |
Sentralstimulerende | |||
Amfetamin | 00,3000 | 01,5000 | 03,6000 |
Kokain | 00,0800 | 1 | 1 |
MDMA | 00,5000 | 1 | 1 |
Metamfetamin | 00,3000 | 01,5000 | 03,6000 |
Metylfenidat | 00,0150 | 1 | 1 |
1 | Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon i blodet og ulykkesrisiko/prestasjonsforringelse er svært variabel, eller dårlig dokumentert. |
Omregningsfaktorene er beregnet slik at de utgjør konservative estimater. Den påviste konsentrasjonen av et benzodiazepin multipliseres med omregningsfaktoren for å få den konsentrasjonen som vil svare til konsentrasjonen for diazepam. Eksempel: klonazepam i en konsentrasjon på 0,020 µM tilsvarer 0,96 µM diazepam (0,020 × 48 = 0,96). Denne beregnede konsentrasjonen vil videre kunne summeres med tilsvarende beregnede konsentrasjoner av andre benzodiazepiner. Summen av diazepamekvivalenter vurderes mot de gjeldene straffeutmålingsgrensene for diazepam.
Stoff | Omregningsfaktor |
Alprazolam | 020,000 |
Bromazepam | 002,000 |
Desmetyldiazepam | 000,500 |
Etizolam | 005,000 |
Fenazepam | 033,000 |
Flunitrazepam | 040,000 |
Klobazam | 000,330 |
Klonazepam | 048,000 |
Lorazepam | 006,700 |
Nitrazepam | 003,300 |
Oksazepam | 000,330 |
Triazolam | 200,000 |
Zolpidem | 002,000 |
Zopiklon | 006,700 |
Den påviste konsentrasjonen av oksykodon eller metadon multipliseres med omregningsfaktoren for å få den konsentrasjonen som vil svare til konsentrasjonen for morfin. Eksempel: oksykodon i en konsentrasjon på 0,090 µM tilsvarer 0,054 µM morfin (0,090 × 0,60 = 0,054). En slik beregnet konsentrasjon av oksykodon vil deretter kunne summeres med morfin eller en tilsvarende beregnet metadonkonsentrasjon. Summen av morfinekvivalenter vurderes mot de gjeldene straffeutmålingsgrensene for morfin.
Stoff | Omregningsfaktor |
Metadon | 000,380 |
Oksykodon | 000,600 |