Forskrift 17. mars 2015 nr. 242
om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg
(Vegliste riksveg)
(Forskrift om vegliste riksveg)
Fastsatt av Vegdirektoratet 17. mars 2015 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5−3 nr. 2 bokstav a.
Opphevet ved forskrift 22. september 2015 nr. 1079.
Innhold:
| 1. | Riksvegliste for normaltransport Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms |
| 2. | Riksvegliste for transport av tømmer Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms |
| 3. | Riksvegliste for modulvogntog Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms |
| 4. | Ikrafttredelse |
Østfold
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Rgr. Sverige (Svinesund) – Akershus fgr. (Smørbekk) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm til Moss lufthavn Rygge | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Rgr. Sverige (Ørje) – Akershus fgr. (Brekke) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 19 | Patterød X E6/fv. 120 – Moss fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 21 | Svinesundparken X E6 – Halden N X fv. 22 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 22 | Bergenhus X rv. 111 – Akershus fgr. (Krokdal) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 110 | Jonsten rkj. – Rakkestadsvingen X rv. 111 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 111 | Øra – Bergenhus X rv. 22 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Akershus
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Østfold fgr. (Smørbekk) – Oslo fgr. (Myrer) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Oslo fgr. (Tangerud) – Hedmark fgr. (Budalen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Oppland fgr. (Leirsjøen) – Lundebykrysset | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Oslo lufthavn Gardermoen – X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Skibakk X E6 (fv. 452) – Hedmark fgr. (Dysterud) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Kjørbo X E18 – Buskerud fgr. (Sollihøgda) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Østfold fgr. (Brekka) – Oslo fgr. (Mastemyr) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Oslo fgr. (Lysaker bru) – Buskerud fgr. (Padderudvann) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 4 | Oslo fgr. (Gjelleråsen) – Oppland fgr. (Varpet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 22 | Hvam X E6 – Østfold fgr. (Krokedal) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 23 | Vassum X E6 – Buskerud fgr. (Oslofjorden) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 120 | Mosesvingen X rv. 22 – Skedsmovollen X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 150 | Oslo fgr. (Granfosstunnelen) – Lysaker X E18 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 159 | Oslo fgr. (Robsrudenga) X E6 – Tangen N X rv. 22 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 159 | Robsrudskogen rkj. – Oslo fgr. (Starveien) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 163 | Oslo fgr. (Tangerud S) – Robsrud V X rv. 159 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Oslo
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Akershus fgr. (Åsland) – Ryen – Akershus fgr. (Tangerud) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm X E6 rkj. Ryen – X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Alnabru X E6 – Sørenga X E18 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Akershus fgr. (Mastemyr) – Akershus fgr. (Lysaker bru) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Arm til Vippetangen via Skippergata og Akershusstranda | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 4 | Sinsen SV rkj. Fagerheimgata – Sinsenkrysset – Akershus fgr. (Gjelleråsen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 150 | «Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6 – Akershus fgr. (Granfosstunnelen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 159 | Karihaugen X E6 – Akershus fgr. (Robsrudenga) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 162 | «Ring 1» Grønlia – Vaterland Ø – Filipstad X E18 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 163 | Økern V X rv. 150 – Akershus fgr. (Tangerud) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 191 | Trosterud X E6 – X rv. 163 (Nylandskrysset) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 191 | Arm X 191 Kjelsrud – Alna (Alfasetvegen til terminalområdet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Hedmark
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Akershus fgr. (Budalen) – Oppland fgr. (Mjøsbrua) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisveg) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Akershus fgr. (Dysterud) – rgr. Sverige (Riksåsen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 2 | Rgr. Sverige (Magnor) – Kongsvinger S X E16 (Sundehjørnet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 2 | Kongsvinger Ø – X E16 (Hov) – Glåmbrua Ø X rv. 25 (Elverum) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 3 | Kolomoen X E6 – Sør-Trøndelag fgr. (Gardli) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 3 | Arm til Alvdal sentrum (Steia) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 25 | Hamar X fv. 222 – Ånestad X rv. 3 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 25 | Terningmoen X rv. 3 – rgr. Sverige (Bergulvkjølen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Oppland
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Hedmark fgr. – Sør-Trøndelag fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm til Lillehammer sentrum X fv. 213 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Sogn og Fjordane fgr. – Buskerud fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Buskerud fgr. – Akershus fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E136 | Dombås X E6 – Møre og Romsdal fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 4 | Akershus fgr. – Biri X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 15 | Otta X E6 – Sogn og Fjordane fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Buskerud
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E16 | Oppland fgr. – Akershus fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Nymoen – Hov – Oppland fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Akershus fgr. – Vestfold fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Bangeløkka – Telemark fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 7 | Ve X E16 – Gol – Hordaland fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 23 | Akershus fgr. (Oslofjordtunnelen) – Kjellstad | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 35 | Haug (Langebru) – Styggedal X E16 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 52 | Gol V X rv. 7 – Sogn og Fjordane fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 282 | Bangeløkka X E18/E134 – Brakerøya X E18 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Vestfold
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E18 | Buskerud fgr. – Telemark fgr. (Solum) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E18 | Fokserød X E18 – Sandefjord lufthavn Torp | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 19 | Horten fk. – Undrumsdal X E18 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 40 | fk. Revet Larvik – X E18 Bommestad | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Telemark
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E18 | Vestfold fgr. – Aust-Agder fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Buskerud fgr. – Hordaland fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen | Bk6 | 28 | 12,40 | |
| 9 | Aust-Agder fgr. – Tallaksbru X E134 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 36 | Skjelsvik X fv. 354 – Seljord X E134 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 41 | Aust-Agder fgr. – Brunkeberg X E134 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 354 | X E18 Rugtvedt – Tangenvegen (Breviksterminalen) – X E18 Heistad | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Aust-Agder
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E18 | Telemark fgr. – Vest-Agder fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 9 | Vest-Agder fgr. – Telemark fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 41 | Vest-Agder fgr. – Telemark fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 420 | Øygardsdalen – Vest-Agder fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Vest-Agder
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E18 | Aust-Agder fgr. – Kristiansand | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Kristiansand – Rogaland fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 9 | Kristiansand – Aust-Agder fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 41 | Timenes X E18 – Aust-Agder fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 420 | Aust-Agder fgr. – Dyreparken | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 451 | X rv. 41 – Kristiansand lufthavn Kjevik | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Rogaland
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E39 | Vest-Agder fgr. (Uran) – Stavanger – Mortavika fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Arsvågen fk. – Hordaland fgr. (Fjon) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Våland S X E39 – Kiellandsmyr X rv. 509 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Arm Mortavika P-plass | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Arm Arsvågen P-plass | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Hordaland fgr. (Fikse) – Haugesund lufthavn Karmøy | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Nygård X E134 – Husøy hamneterminal | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Hove X E39 – Hogstadkrossen X fv. 516 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Hogstadkrossen X fv. 516 – Ims – Høle krk. X kv. Omkjøring vogntog: | ||||
| fv. 316 Vatnekrossen – Hommeland og fv. 508 Hommeland – Høle | BkT8 | 50 | 12,40 | ||
| 13 | Høle krk. X kv. – Lauvvik fk. – Oanes fk. – Torgerkrossen X rv. 13 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Torgerkrossen X rv. 13 – Hjelmeland – Hordaland fgr. (Uføreberget) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 42 | Krossmoen X E39 – Eie – Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 44 | Skjæveland X fv. 325 – Soma X E39 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 509 | Stangeland X E39 (Stangeland skule) – Soma X rv. 44 (Soma gravlund) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 509 | Forus N X E39 – Solasplitten X E39 – Tananger – Sundekrossen – Kiellandsmyr X E39 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 509 | Sømmevågen X rv. 509 – Stavanger lufthavn Sola | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Hordaland
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E16 | Sogn og Fjordane fgr. (Gudvangen) – Voss N (Ringheim rkj.) – Vågsbotn X E39 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Nygårdstangen X E39 – Vestre Strømkai X fv. 585 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Arm Sivle X E16 – Stalheim/Brekke X E16 (Stalheimskleiva) | Bk10 | 50 | 12,40 | |
| E16 | Arm Bergen busst. – Bergen jb.st. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Arm til Permanenten | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E16 | Arm Pauls krk. X rv. 555 – Permanenten Ø | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Rogaland fgr. (Fjon) – Sandvikvåg fk. – Haljem fk. – Vågsbotn – Knarvik X fv. 57 – Sogn og Fjordane fgr. (Jernfjell) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Meatjønn Ø X E39 – Skjersholmane fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Telemark fgr. (Ståvatn) – Rogaland fgr. (Fikse) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Haukeli X E134 – Midtlæger X E134 | Bk10 | 50 | 12,40 | |
| E134 | Austmannali X E134 – Nyastøl X E134 | Bk10 | 50 | 12,40 | |
| E134 | Hordaland br.st. – Seljestadjuv X E134 | Bk10 | 50 | 12,40 | |
| E134 | Langebø S X E134 – Rullestadvatnet X E134 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E134 | Åkrafjordtunet X arm – Tjelmeland N X kv. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 7 | Buskerud fgr. (Halne) – Brimnes – Bu X rv. 13 (Hardangerbrua) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Rogaland fgr. (Uføreberget) – Horda X E134 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Jøsendal X E134 – Bu – Granvin X fv. 7 – Voss N X E16 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Vinje X E16 – Sogn og Fjordane fgr. (Vikafjell) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Kinsarvik X rv. 13 – Kinsarvik fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Brynagjelet X rv. 13 – Sverresplass X E16 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 555 | Nygårdstangen X E39 – Beinastaden X fv. 561 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 555 | Arm Nygårdstunnel – Dokkeskjærskaien – Jekteviken X fv. 555 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 555 | Arm Puddefjordbrua – Dokkeskjærskaien | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 555 | Arm til Sartor terminal | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 580 | Hopskrysset X E39 – Flesland | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Sogn og Fjordane
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E16 | Oppland fgr. (Fossebakken) – Hordaland fgr. (Gudvangen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Hordaland fgr. (Jernfjell) – Oppedal fk. – Lavik fk. – Anda fk. – Lote fk. – Hjelle – Kjøspollen X rv. 15 – Møre og Romsdal fgr. (Kvivsvegen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 5 | Håbakken X E16 – Fodnes fk. – Manheller fk. – Fugleskjærskaia Florø | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 5 | Kaupangsenteret X rv. 5 – Kaupanger fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 5 | Lærdalsøyri X rv. 5 – Lærdal fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 13 | Hordaland fgr. (Vikafjellet) – Vangsnes fk. – Dragsvik fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 15 | Oppland fgr. (Oppljostunnelen) – Stryn – Kjøspollen X E39 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 15 | Eid krk. X E39 – Måløy S X fv. 616 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 52 | Buskerud fgr. (Eldrehaugen) – Borlaug X E16 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 55 | Stedje rkj. X rv. 5 (Sogndal) – Hella fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 651 | Hjelle X E39 – Møre og Romsdal fgr. (Stigedalen) | Bk10 | 20 | 19,50 | |
Møre og Romsdal
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E39 | Sogn og Fjordane fgr. – Sør-Trøndelag fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Arm Brastad - Skorgeneset | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Arm til Molde lufthavn Årø | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E136 | Oppland fgr. – Spjelkavik – Skutvika | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 70 | Sør-Trøndelag fgr. – Sunndalsøra – Kristiansund | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 651 | Sogn og Fjordane fgr. – Volda | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 658 | Ålesund Ø – Ålesund lufthavn Vigra | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 658 | Arm til Flatholmen | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 681 | X rv. 70 – Kristiansund lufthavn Kvernberget | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Sør-Trøndelag
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Oppland fgr. – Nord-Trøndelag fgr. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Olav Trygvassonsgate – Sentralstasjonen | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Bakke bru V – Brattørbrua | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Brattørbrua | Bk6 | 28 | 19,50 | |
| E6 | Brattørbrua – Brattøra Tollbua | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Sentralstasjon – Gryta X rv. 706 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Sluppen S – Bakke bru Ø rkj. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E39 | Klett X E6 – Møre og Romsdal fgr. (Engdalen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 3 | Hedmark fgr. – Ulsberg X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 70 | Oppdal X E6 – Møre og Romsdal fgr. (Gråura) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 706 | Fossestuvegen X fv. 902 – Rotvoll rkj. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 706 | Steinberget rkj. – Ilaparken rkj. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 706 | Sluppen bru | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 706 | Sluppen bru – Sluppenvegen Ø X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 706 | Pirbrua V rkj. – X Dyre Halses gate | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Nord-Trøndelag
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Sør-Trøndelag fgr. – Nordland fgr. (Smalvatnet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Vist – Gevika | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E14 | Stjørdal X E6 – rgr. Sverige (Storlien) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Nordland
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Nord-Trøndelag fgr. (Smalvatnet) – Troms fgr. (Gratangseidet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Båfjellmo X arm – Båfjellmo bru X rv. 73 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Mobekk bru X kv. - Mo jb.st. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Fauske jb.st. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Fauske N – Fauske godst. X kv. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Fagerneskaia | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Narvik – Narvik jb.st. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Rgr. Sverige (Bjørnfjell) – Troms fgr. (Langvatnet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Troms fgr. (Sandtorg) – Lødingen X rv. 85 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Lødingen X rv. 85 – Troms fgr. (Austerdalen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Troms fgr. (Sørdalstunnelen) – Å P–plass | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Arm Moskenes fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E12 | Tverrånes X E6 – rgr. Sverige (Umbukta) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 12 | Tverrånes X E6 – Vikaåsen – Toranes kai | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 73 | Båfjellmo X E6 – rgr. Sverige (Krutvatn) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 77 | Storjord X E6 – rgr. Sverige (Graddis) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 80 | Fauske rkj. X E6 – Bodø lufthavn | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 80 | Stormyra X rv. 80 – jb.st. – Bodø fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 85 | Bognes X E6 – Kåringen X E10 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 85 | Troms fgr. (Austpollen) – Sortland bru X fv. 82 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 827 | Sommerset X E6 – Sætran X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 833 | Nautå bru X E10 – Harstad/Narvik lufthavn Evenes | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Troms
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Nordland fgr. (Gratangseid) – Finnmark fgr. (Alteidet) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E8 | Rgr. Finland (Gálggojávri) – X rv. 862 Terjevika | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E8 | Arm til Olderbakken X E6 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E8 | Arm Sandvikeid – Ramfjordnes | BkT8 | 50 | 19,50 | |
| E8 | Arm Tromsdalen – Ishavskatedralen | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E8 | Arm til Tromsøysundvegen/fv. 53 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Nordland fgr. (Langvatnet) – Nordland fgr. (Sandtorg) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Nordland fgr. (Austerdalen) – Gullesfjordbotn X rv. 85 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Gullesfjordbotn X rv. 85 – Nordland fgr. (Sørdalstunnelen) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Arm til gml. Lilleng fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E10 | Arm til gml. Steinsland fk. | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 83 | Tjeldsund bru V X rv. 85 – Sama rkj. fv. 867/fv. 83 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 85 | Bogvika X E6 – Sortland N | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 85 | Nordland fgr. (Austerdalen) – Gullesfjordbotn X E10 | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 853 | Andselv X E6 – Bardufoss lufthavn | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 862 | Terjevika X E8 – Tromsø lufthavn Langnes | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 862 | Gjæverbukta X rv. 862 – rkj. Ringvegen X ved Jekta | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Finnmark
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Troms fgr. (Alteidet) – Kirkenes hr.kai | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E6 | Arm Altagårdsskog – Bukta ds.kai | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E69 | Olderfjord X E6 – Nordkapp | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E69 | Arm til Honningsvåg | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E75 | Rgr. Finland (Utsjoki) - Vardø ds.kai | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E75 | Arm Vadsø gravpl. X E6 – Vadsø ds.kai | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| E105 | Bjørkheim X E6 – rgr. Russland (Storskog tollst.) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 92 | Gievdneguoika – rgr. Finland (Karigasniemi) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 93 | Gakori X E6 – rgr. Finland (Kivilompolo) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 94 | Skaidi X E6 – Hammerfest kai | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 94 | Havnevegen (fv. 94) – Leirvikabasen | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 881 | Elvebakken X E6 – Alta lufthavn | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 887 | Høybuktmoen V X E6 – Kirkenes lufthavn Høybuktmoen | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 892 | Lakselv X E6 – Lakselv lufthavn Banak | Bk10 | 50 | 19,50 | |
| 893 | Nedre Neiden X E6 – rgr. Finland (Neiden/Näätämö) | Bk10 | 50 | 19,50 | |
Østfold
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Rgr. Sverige (Svinesund) – Akershus fgr. (Smørbekk) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E18 | Rgr. Sverige (Ørje) – Akershus fgr. (Brekke) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| 19 | Patterød X E6/fv. 120 – Moss fk. | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| 21 | Svinesundparken X E6 – Halden X fv. 22 | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| 22 | Bergenhus X rv. 111 – Homstvedt X E18 | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| 22 | Laugslett X E18 – Akershus fgr. (Krokedal) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| 110 | Jonsten X E6/fv. 118 – Rakkestadsvingen X rv. 111 | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| 111 | Øra – Bergenhus X rv. 22/fv. 124 | Bk10 | 60 | 24,00 | |
Akershus
| Vegnr. | Vegstrekning / Rute | Bruksklasse | Maks. totalvekt (tonn) | Tillatt vogntoglengde (m) | |
| Vinter | |||||
| E6 | Østfold fgr. (Smørbekk) – Oslo fgr. (Myrer) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E6 | Oslo fgr. (Tangerud) – Hedmark fgr. (Budalen) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E16 | Oppland fgr. (Leirsjøen) – Lundebykrysset | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E16 | Oslo lufthavn Gardermoen – X E6 | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E16 | Skibakk X E6/fv. 452 – Hedmark fgr. (Dysterud) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E16 | X fv. 616 (Bærumsveien) – Buskerud fgr. (Sollihøgda) | Bk10 | 60 | 22,00 | |
| E16 | Kjørbo X E18 – X fv. 616 (Bærumsveien) | Bk10 | 60 | 24,00 | |
| E18 | Østfold fgr. (Brekka) – Vinterbro X E6 | Bk10 | 60 | 24,00 | |
