Artsliste og minstemål for
fangst av fisk, krepsdyr og bløtdyr i sjø
Tabell over arter og minstemål for fisk, krepsdyr (kreps, krabbe og reker) og bløtdyr (muslinger og snegler) i sjø.
Artsliste og minstemål for fisk, krepsdyr og bløtdyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Område mv. | Minste- mål | Annen informasjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkar Todarodes sagittatus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaskatorsk Gadus chalcogrammus Berlevågfisk | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerikaknivskjell Ensis leei | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansjos Engraulis encrasicolus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arktisk niøye Lethenteron camtschaticum | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanterhavskveite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanterhavslaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanterhavstorsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantisk kveite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantisk soldatfisk Hoplostethus atlanticus Orange Roughy | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantisk torsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balsfjordsild | Lokalt navn på stillehavssild. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitstadfjordsild | Tidligere benyttet navn på trondheimsfjordsild. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergflyndre | Lokalt navn på lomre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berggylt Labrus bergylta | Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 14 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 14 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 14 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 14 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berglaks | Lokalt navn på lysing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergnebb Ctenolabrus rupestris Berse | Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergvar | Lokalt navn på hårvar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlevågfisk | Lokalt navn på alaskatorsk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berse | Lokalt navn på bergnebb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørklyr | Lokalt navn på lysing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bladlyr | Lokalt navn på lyr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blankål | Blankål er voksen europeisk ål under gytevandring, hvor ålen har skiftet farge fra mørk rygg og gulbrun buk (gulål) til svart rygg og sølvhvit buk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blekksprut, åttearmet Eledone cirrhosa | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåhai Prionace glauca | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåkjeft Helicolenus dactylopterus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides Svartkveite | Nord for 62° N | 45 cm | Fiske med annet redskap enn krok er kun tillatt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 19. desember. Alt fiske er totalforbudt innenfor et område avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende koordinatpunkter: 66°00′ N, 8°00′ Ø – 65°44′ N, 8°11′ Ø – 65°22′ N, 7°39′ Ø – 65°04′ N, 6°20′ Ø – 65°30′ N, 5°51′ Ø – 66°03′ N, 6°54′ Ø – 66°00′ N, 8°00′ Ø I hele 2022 er fiske og ilandføring FORBUDT for alle norske fartøyer, unntatt fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N | 45 cm | Fiske er kun tillatt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 19. desember. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blålange Molva dypterygia | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåskjell Mytilus edulis | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåskål | Lokalt navn på blåstål (hann). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåskår | Lokalt navn på blåstål (hann). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåsteinbit Anarhichas denticulatus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåstål Labrus mixtus Blåskål | Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bokstavhummer | Lokalt navn på sjøkreps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brakkvannsreke Palaemonetes varians | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breiflabb Lophius piscatorius Havtaske | Nord for 64° N | 60 cm | Minstemål gjelder ved garnfiske, som kun er tillatt i perioden f.o.m. 21. mai t.o.m. 19. desember. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellom 64° N og 62° N | 60 cm | Minstemål gjelder ved garnfiske, som kun er tillatt i perioden f.o.m. 21. mai t.o.m. 28[29]. februar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N | 60 cm | Minstemål gjelder ved garnfiske. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisling Sprattus sprattus Fjordbrisling | Innenfor 4 nm fra grunnlinjene | 10 cm | Fiske etter kystbrisling er kun tillatt i perioden f.o.m. 1. august t.o.m. 31. desember. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige områder | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brosme Brosme brosme | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brudefisk Beryx decadactylus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brugde Cetorhinus maximus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brungylt Acantholabrus palloni | Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttnese | Lokalt navn på skolest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromerkrabbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolkfisk Aphanopus carbo | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergkjeks Cyclopteropsis mcalpini | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyphavsøsters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dypvannskrabbe Geryon trispinosus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiterfisk | Lokalt navn på fjesing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europahummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europeisk hummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europeisk østers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europeisk ål Anguilla anguilla Ål | Gulål Voksen europeisk ål som har mørk rygg og gulbrun buk | 40 cm | I særlige tilfeller kan fiskeridirektoratet dispensere fra dette minstemålet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blankål Voksen europeisk ål under gytevandring, hvor ålen har skiftet farge til svart rygg og sølvhvit buk | 37 cm | I særlige tilfeller kan fiskeridirektoratet dispensere fra dette minstemålet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Femtrådet tangbrosme Ciliata mustela | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fessompa | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fessømpæ | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisksømpe | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fissump | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjersing | Lokalt navn på fjesing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjesing Trachinus draco Eiterfisk | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjordbrisling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatøsters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flekkpagell Pagellus bogaraveo | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flekksteinbit Anarhichas minor Kotelettfisk | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyndrefisker
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fløyelskrabbe Necora puber | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fløyfisk Callionymus lyra | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furusk | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gandaråta | Lokalt navn på bergnebb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gapeflyndre Hippoglossoides platessoides | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigasøsters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glassvar Lepidorhombus whiffiagonis | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glatthodefisk Alepocephalidae | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glattsil Gymnammodytes semisquam Tobis | 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glattvar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gressgylt Centrolabrus exoletus | Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønngylt Symphodus melops | Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 12 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 12 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 12 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 12 cm | Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnspor | Lokalt navn på sei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråknurr | Lokalt navn på knurr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsteinbit Anarhichas lupus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullflyndre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullhå | Lokalt navn på havmus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulål | Gulål er voksen europeisk ål som har mørk rygg og gulbrun buk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haneskjell Chlamys islandica | Nordland og Troms og Finnmark | 6,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige områder | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjåd | Lokalt navn på bergnebb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havabbor Dicentrarchus labrax | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havbrasme Brama brama | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havbrisling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havkatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havmus Chimaera monstrosa Gullhå | INGEN | Enkelte steder blir havmus også brukt som lokalt navn på isgalt, selv om isgalt er en helt annen fisk! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Havniøye Petromyzon marinus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsil Ammodytes marinus Kvitsil | 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havtaske | Lokalt navn på breiflabb (marulk). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegg | Lokalt navn på lysing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetesfisk | Lokalt navn på fjesing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hestmakrell Trachurus trachurus Piggmakrell | 30 cm | I hele 2022 er fiske og ilandføring FORBUDT for alle norske fartøyer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornfisk | Lokalt navn på horngjel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horngeir | Lokalt navn på horngjel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horngjel Belone belone Hornfisk | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hummer Homarus gammarus Europahummer | Strekningen fra svenskegrensen t.o.m. Agder | 25 cm | Fangst er kun tillatt ved bruk av særskilte hummerteiner i perioden fra 1. oktober kl. 0800 t.o.m. 30. november, hvor det for ikke-merkeregistrerte fartøy kan brukes maksimalt 10 teiner pr. fartøy. Setting og trekking av teiner er forbudt i tidsrommet fra én time etter solnedgang til én time før soloppgang. Det er forbudt å fange rognhummer, dvs. hummer som bærer utvendig rogn. Øst for Lindesnes (Skagerrak) er det forbudt å fange hummer som har en lengde på 32 cm eller mer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland og Vestland | 25 cm | Fangst er kun tillatt ved bruk av særskilte hummerteiner i perioden fra 1. oktober kl. 0800 t.o.m. 30. november, hvor det for ikke-merkeregistrerte fartøy kan brukes maksimalt 10 teiner pr. fartøy. Det er forbudt å fange rognhummer, dvs. hummer som bærer utvendig rogn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige områder | 25 cm | Fangst er kun tillatt ved bruk av særskilte hummerteiner i perioden fra 1. oktober kl. 0800 t.o.m. 31. desember, hvor det for ikke-merkeregistrerte fartøy kan brukes maksimalt 10 teiner pr. fartøy. Det er forbudt å fange rognhummer, dvs. hummer som bærer utvendig rogn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundetunge | Lokalt navn på smørflyndre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvitlaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvitlange | Lokalt navn på lange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvitting Merlangius merlangus Bleike | 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyse Melanogrammus aeglefinus Kolje | Nord for 62° N | 40 cm | I særlige tilfeller kan fiskeridirektoratet totalforby fiske i visse områder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N | 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høling | Lokalt navn på sei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønje | Lokalt navn på horngjel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håbrann Lamna nasus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hågjel Galeus melastomus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hågylling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkjerring Somniosus microcephalus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårflyndre | Lokalt navn på hårvar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårvar Zeugopterus punctatus Bergvar | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isgalt Macrourus berglax Løkfisk | INGEN | Enkelte steder blir isgalt lokalt kalt for havmus, selv om havmus er en helt annen fisk! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Japansk østers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jomfruhummer | Lokalt navn på sjøkreps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamtsjatkakrabbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinaullhåndskrabbe Eriocheir sinensis Ullhåndskrabbe | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøvel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klakkesei | Lokalt navn på sei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knurr Eutrigla gurnardus Gråknurr | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Lokalt navn på sei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolkjeft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolmule Micromesistius poutassou | INGEN | I hele 2022 er fiske og ilandføring FORBUDT for alle norske fartøyer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongeflyndre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongekrabbe Paralithodes camtschaticus Kamtsjatkakrabbe | Hannkrabbe | 13 cm | Minstemål gjelder fangst i kvoteregulert område i og utenfor Troms og Finnmark øst for 26° Ø, og hvor fangst kun er tillatt ved bruk av teiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunnkrabbe | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konteknor | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontepella | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konterusk | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelettfisk | Lokalt navn på flekksteinbit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krabbe
| Strekningen fra svenskegrensen t.o.m. Rogaland | 11 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige områder | 13 cm | For kongekrabbe (fangst i kvoteregulert område i og utenfor Troms og Finnmark øst for 26° Ø) og snøkrabbe (fangst i Barentshavet) gjelder særskilte minstemål, og hvor fangst kun er tillatt ved bruk av teiner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krinakrabbe Galathea strigosa | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kveite Hippoglossus hippoglossus Atlanterhavskveite | Nord for 62° N | 80 cm | Fiske med annet redskap enn krok er kun tillatt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 19. desember. Alt fiske er totalforbudt innenfor et område avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende koordinatpunkter: 66°00′ N, 8°00′ Ø – 65°44′ N, 8°11′ Ø – 65°22′ N, 7°39′ Ø – 65°04′ N, 6°20′ Ø – 65°30′ N, 5°51′ Ø – 66°03′ N, 6°54′ Ø – 66°00′ N, 8°00′ Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N | 80 cm | Fiske er kun tillatt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 19. desember. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kviting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvitlaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvitnos Lagenorhynchus albirostris | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvitsil | Lokalt navn på havsil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kystbrisling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laks Salmo salar Atlanterhavslaks | INGEN | For fiske med faststående redskap (not og krokgarn) gjelder særskilte fiskeregler og fisketider. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksefisker
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landtunge | Lokalt navn på lomre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange Molva molva Hvitlange | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langstjert | Lokalt navn på skolest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapparåta | Lokalt navn på bergnebb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopardfisk | Lokalt navn på flekksteinbit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leppefisk Labridae
| Nord for 62° N, unntatt kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | For berggylt og grønngylt gjelder særskilte minstemål. Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen f.o.m. Møre og Romsdal til 62° N | 11 cm | For berggylt og grønngylt gjelder særskilte minstemål. Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 31. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør for 62° N, unntatt kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | For berggylt og grønngylt gjelder særskilte minstemål. Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner eller ruser i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyststrekningen fra 62° N til svenskegrensen | 11 cm | For berggylt og grønngylt gjelder særskilte minstemål. Fiske er kun tillatt ved bruk av teiner i perioden fra 17. juli kl. 0800 til 20. oktober kl. 2000. Ved fiske fra ikke-merkeregistrerte fartøy, eller fra land, er fiske tillatt med inntil 10 ruser pr. person i perioden f.o.m. 1. oktober til 20. oktober kl. 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Levremus | Lokalt navn på havmus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lodde Mallotus villosus | Nord for 62° N | 11 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskerisonen ved Jan Mayen | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige områder | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomre Microstomus kitt Bergflyndre | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusuer Sebastes viviparus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyr Pollachius pollachius Bladlyr | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyreknurr Trigla lyra | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyrsei | Lokalt navn på lyr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyrtorsk | Lokalt navn på lyr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysing Merluccius merluccius Berglaks | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løkfisk | Lokalt navn på isgalt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrell Scomber scombrus | Øst for Lindesnes (Skagerrak) | 30 cm | Minstemål gjelder kun fiske for annet formål enn menneskeføde eller agn. I særlige tilfeller kan fiskeridirektoratet dispensere fra dette minstemålet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige områder | 30 cm | Minstemål gjelder ikke for fiske med garn og krokredskaper, og for notfanget makrell som låssettes for konsum. I særlige tilfeller kan fiskeridirektoratet dispensere fra dette minstemålet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrellstørje Thunnus thynnus Størje | 115 cm | Skal også ha en vekt på minst 30 kg. I hele 2022 er fiske og ilandføring FORBUDT, som også gjelder ved fritidsfiske o.l.! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mareflyndre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marulk | Enkelte steder blir vanlig ulke også kalt for marulk (breiflabb), men breiflabber og ulker er to forskjellige fiskefamilier! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskekrabbe Corystes cassivelaunus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mataskurk | Lokalt navn på vanlig ulke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morider Moridae | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mort Pale-mort | Lokalt navn på liten sei, som bl.a. brukes på vestlandet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulle Mullus surmuletus | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Månefisk Mola mola | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebbsild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebbskate Leucoraja fullonica | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niøye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordlig ringbuk Careproctus reinhardti | INGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
