  |
Nopeusrajoitus 30 km/t
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
031 – 035 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
036 – 040 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
041 – 045 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 5 800 |  |
046 – 050 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 8 400 |  |
051 – 055 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
056 – 065 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 07 | kuukaudet | |
066 – 070 | Ajokortin takavarikointi | 07 – 09 | kuukaudet | |
071 – 075 | Ajokortin takavarikointi | 09 – 12 | kuukaudet | |
076 – 080 | Ajokortin takavarikointi | 12 – 18 | kuukaudet | |
081 – 085 | Ajokortin takavarikointi | 18 – 24 | kuukaudet | |
086 – 090 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 30 | kuukaudet | |
091 – 095 | Ajokortin takavarikointi | 30 – 36 | kuukaudet | |
096 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä | |
031 – 035 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
036 – 040 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
041 – 045 | Tavallinen sakko1 | NOK 07 000Tunnustus.: 05 800 |
046 – 050 | Tavallinen sakko1 | NOK 10 000Tunnustus.: 08 400 |
051 – 055 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
056 – 060 | Tavallinen sakko | NOK 15 500Tunnustus.: 13 300 |
061 – 065 | Tavallinen sakko | NOK 16 500Tunnustus.: 13 850 |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. |
|
|
  |
Nopeusrajoitus 40 km/t
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
041 – 045 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
046 – 050 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
051 – 055 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 5 800 |  |
056 – 060 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 8 400 |  |
061 – 065 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
066 – 075 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 06 | kuukaudet | |
076 – 080 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 08 | kuukaudet | |
081 – 083 | Ajokortin takavarikointi | 08 – 10 | kuukaudet | |
084 – 087 | Ajokortin takavarikointi | 10 – 13 | kuukaudet | |
088 – 090 | Ajokortin takavarikointi | 13 – 15 | kuukaudet | |
091 – 093 | Ajokortin takavarikointi | 15 – 18 | kuukaudet | |
094 – 097 | Ajokortin takavarikointi | 18 – 21 | kuukaudet | |
098 – 100 | Ajokortin takavarikointi | 21 – 24 | kuukaudet | |
101 – 105 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 28 | kuukaudet | |
106 – 110 | Ajokortin takavarikointi | 28 – 33 | kuukaudet | |
111 – | Ajokortin takavarikointi | 33+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä | |
041 – 045 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
046 – 050 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
051 – 055 | Tavallinen sakko1 | NOK 07 000Tunnustus.: 05 800 |
056 – 060 | Tavallinen sakko1 | NOK 10 000Tunnustus.: 08 400 |
061 – 065 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
066 – 070 | Tavallinen sakko | NOK 15 500Tunnustus.: 13 300 |
071 – 075 | Tavallinen sakko | NOK 16 500Tunnustus.: 13 850 |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. |
|
|
  |
Nopeusrajoitus 50 km/t
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
051 – 055 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
056 – 060 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
061 – 065 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 5 800 |  |
066 – 070 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 8 400 |  |
071 – 075 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
076 – 082 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 06 | kuukaudet | |
083 – 090 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 09 | kuukaudet | |
091 – 095 | Ajokortin takavarikointi | 09 – 12 | kuukaudet | |
096 – 100 | Ajokortin takavarikointi | 12 – 15 | kuukaudet | |
101 – 105 | Ajokortin takavarikointi | 15 – 18 | kuukaudet | |
106 – 110 | Ajokortin takavarikointi | 18 – 21 | kuukaudet | |
111 – 114 | Ajokortin takavarikointi | 21 – 24 | kuukaudet | |
115 – 118 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 27 | kuukaudet | |
119 – 122 | Ajokortin takavarikointi | 27 – 30 | kuukaudet | |
123 – 126 | Ajokortin takavarikointi | 30 – 33 | kuukaudet | |
127 – 130 | Ajokortin takavarikointi | 33 – 36 | kuukaudet | |
131 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
051 – 055 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
056 – 060 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
061 – 065 | Tavallinen sakko1 | NOK 07 000Tunnustus.: 05 800 |
066 – 070 | Tavallinen sakko1 | NOK 10 000Tunnustus.: 08 400 |
071 – 075 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
076 – 080 | Tavallinen sakko | NOK 15 500Tunnustus.: 13 300 |
081 – 085 | Tavallinen sakko | NOK 16 500Tunnustus.: 13 850 |
086 – 091 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
092 – 095 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
096 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
  |
Nopeusrajoitus 60 km/t
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
061 – 065 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
066 – 070 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
071 – 075 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 5 800 |  |
076 – 080 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 8 400 |  |
081 – 085 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
086 – 095 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 06 | kuukaudet | |
096 – 100 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 08 | kuukaudet | |
101 – 106 | Ajokortin takavarikointi | 08 – 12 | kuukaudet | |
107 – 112 | Ajokortin takavarikointi | 12 – 16 | kuukaudet | |
113 – 118 | Ajokortin takavarikointi | 16 – 20 | kuukaudet | |
119 – 124 | Ajokortin takavarikointi | 20 – 24 | kuukaudet | |
125 – 130 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 28 | kuukaudet | |
131 – 136 | Ajokortin takavarikointi | 28 – 32 | kuukaudet | |
137 – 142 | Ajokortin takavarikointi | 32 – 36 | kuukaudet | |
143 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
061 – 065 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
066 – 070 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
071 – 075 | Tavallinen sakko1 | NOK 07 000Tunnustus.: 05 800 |
076 – 080 | Tavallinen sakko1 | NOK 10 000Tunnustus.: 08 400 |
081 – 085 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
086 – 090 | Tavallinen sakko | NOK 15 500Tunnustus.: 13 300 |
091 – 095 | Tavallinen sakko | NOK 16 500Tunnustus.: 13 850 |
096 – 100 | Tavallinen sakko | NOK 17 500Tunnustus.: 14 850 |
101 – 109 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
110 – 114 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
115 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
  |
Nopeusrajoitus 70 km/t
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
071 – 075 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
076 – 080 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
081 – 085 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
086 – 090 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
091 – 095 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
096 – 100 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
101 – 105 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
106 – 110 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 06 | kuukaudet | |
111 – 114 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 08 | kuukaudet | |
115 – 118 | Ajokortin takavarikointi | 08 – 10 | kuukaudet | |
119 – 120 | Ajokortin takavarikointi | 10 – 11 | kuukaudet | |
121 – 123 | Ajokortin takavarikointi | 11 – 13 | kuukaudet | |
124 – 126 | Ajokortin takavarikointi | 13 – 15 | kuukaudet | |
127 – 129 | Ajokortin takavarikointi | 15 – 17 | kuukaudet | |
130 – 134 | Ajokortin takavarikointi | 17 – 20 | kuukaudet | |
135 – 140 | Ajokortin takavarikointi | 20 – 24 | kuukaudet | |
141 – 146 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 28 | kuukaudet | |
147 – 152 | Ajokortin takavarikointi | 28 – 32 | kuukaudet | |
153 – 160 | Ajokortin takavarikointi | 32 – 36 | kuukaudet | |
161 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
071 – 075 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
076 – 080 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
081 – 085 | Tavallinen sakko1 | NOK 06 000Tunnustus.: 05 200 |
086 – 090 | Tavallinen sakko1 | NOK 08 500Tunnustus.: 07 250 |
091 – 095 | Tavallinen sakko1 | NOK 11 500Tunnustus.: 09 800 |
096 – 100 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
101 – 105 | Tavallinen sakko1 | NOK 18 500Tunnustus.: 15 600 |
106 – 110 | Tavallinen sakko | NOK 19 000Tunnustus.: 15 900 |
111 – 115 | Tavallinen sakko | NOK 19 000Tunnustus.: 15 900 |
116 – 119 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
120 – 124 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
125 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
 |
Nopeusrajoitus 80 km/t
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
081 – 085 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
086 – 090 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
091 – 095 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
096 – 100 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
101 – 105 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
106 – 110 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
111 – 115 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
116 – 120 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 05 | kuukaudet | |
121 – 130 | Ajokortin takavarikointi | 05 – 08 | kuukaudet | |
131 – 140 | Ajokortin takavarikointi | 08 – 13 | kuukaudet | |
141 – 150 | Ajokortin takavarikointi | 13 – 19 | kuukaudet | |
151 – 160 | Ajokortin takavarikointi | 19 – 25 | kuukaudet | |
161 – 170 | Ajokortin takavarikointi | 25 – 30 | kuukaudet | |
171 – 180 | Ajokortin takavarikointi | 30 – 36 | kuukaudet | |
181 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
081 – 085 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
086 – 090 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
091 – 095 | Tavallinen sakko1 | NOK 06 000Tunnustus.: 05 200 |
096 – 100 | Tavallinen sakko1 | NOK 08 500Tunnustus.: 07 250 |
101 – 105 | Tavallinen sakko1 | NOK 11 500Tunnustus.: 09 800 |
106 – 110 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
111 – 115 | Tavallinen sakko1 | NOK 18 500Tunnustus.: 15 600 |
116 – 120 | Tavallinen sakko | NOK 19 000Tunnustus.: 15 900 |
121 – 125 | Tavallinen sakko | NOK 19 000Tunnustus.: 15 900 |
126 – 129 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
130 – 135 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
136 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
 |
Nopeusrajoitus 90 km/h tietyillä teillä, jotka eivät ole moottori- liikennetietä eikä moottoritiellä
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
091 – 095 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
096 – 100 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
101 – 105 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
106 – 110 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
111 – 115 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
116 – 120 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
121 – 125 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
126 – | Ajokortin takavarikointi | Puuttuvat tiedot!1 | |
1 | Vaikka teitä on useita teitä/tiet, joilla on 90 km/h nopeusrajoitus, ja jotka eivät ole moottoriliikennettä tai moottoritietä, tämä nopeusluokka puuttuu moottoriajoneuvon ohjausoikeuden menetyksestä koskevista säännöksistä! |
| |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
091 – 095 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
096 – 100 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
101 – 105 | Tavallinen sakko1 | NOK 06 000Tunnustus.: 05 200 |
106 – 110 | Tavallinen sakko1 | NOK 08 500Tunnustus.: 07 250 |
111 – 115 | Tavallinen sakko1 | NOK 11 500Tunnustus.: 09 800 |
116 – 120 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
121 – 125 | Tavallinen sakko1 | NOK 18 500Tunnustus.: 15 600 |
126 – 130 | Tavallinen sakko | NOK 19 500Tunnustus.: 16 250 |
131 – 135 | Tavallinen sakko | NOK 19 500Tunnustus.: 16 400 |
136 – 141 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
142 – 149 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
150 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
 |
Nopeusrajoitus 90 km/h moottoriajoneuvotiellä
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
091 – 095 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
096 – 100 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
101 – 105 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
106 – 110 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
111 – 115 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
116 – 120 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
121 – 125 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
126 – 135 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 06 | kuukaudet | |
136 – 145 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 09 | kuukaudet | |
146 – 151 | Ajokortin takavarikointi | 09 – 12 | kuukaudet | |
152 – 157 | Ajokortin takavarikointi | 12 – 15 | kuukaudet | |
158 – 163 | Ajokortin takavarikointi | 15 – 18 | kuukaudet | |
164 – 169 | Ajokortin takavarikointi | 18 – 21 | kuukaudet | |
170 – 175 | Ajokortin takavarikointi | 21 – 24 | kuukaudet | |
176 – 181 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 27 | kuukaudet | |
182 – 187 | Ajokortin takavarikointi | 27 – 30 | kuukaudet | |
188 – 194 | Ajokortin takavarikointi | 30 – 33 | kuukaudet | |
195 – 200 | Ajokortin takavarikointi | 33 – 36 | kuukaudet | |
201 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
091 – 095 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
096 – 100 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
101 – 105 | Tavallinen sakko1 | NOK 06 000Tunnustus.: 05 200 |
106 – 110 | Tavallinen sakko1 | NOK 08 500Tunnustus.: 07 250 |
111 – 115 | Tavallinen sakko1 | NOK 11 500Tunnustus.: 09 800 |
116 – 120 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
121 – 125 | Tavallinen sakko1 | NOK 18 500Tunnustus.: 15 600 |
126 – 130 | Tavallinen sakko | NOK 19 500Tunnustus.: 16 250 |
131 – 135 | Tavallinen sakko | NOK 19 500Tunnustus.: 16 400 |
136 – 141 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
142 – 149 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
150 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
 |
Nopeusrajoitus 90 km/t moottoritiellä
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
091 – 095 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
096 – 100 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
101 – 105 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
106 – 110 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
111 – 115 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
116 – 120 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
121 – 125 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
126 – 130 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 16 250 |  |
131 – 135 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 05 | kuukaudet | |
136 – 137 | Ajokortin takavarikointi | 05 – 06 | kuukaudet | |
138 – 139 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 07 | kuukaudet | |
140 – 141 | Ajokortin takavarikointi | 07 – 08 | kuukaudet | |
142 – 145 | Ajokortin takavarikointi | 08 – 09 | kuukaudet | |
146 – 151 | Ajokortin takavarikointi | 09 – 12 | kuukaudet | |
152 – 157 | Ajokortin takavarikointi | 12 – 15 | kuukaudet | |
158 – 163 | Ajokortin takavarikointi | 15 – 18 | kuukaudet | |
164 – 169 | Ajokortin takavarikointi | 18 – 21 | kuukaudet | |
170 – 175 | Ajokortin takavarikointi | 21 – 24 | kuukaudet | |
176 – 181 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 27 | kuukaudet | |
182 – 187 | Ajokortin takavarikointi | 27 – 30 | kuukaudet | |
188 – 194 | Ajokortin takavarikointi | 30 – 33 | kuukaudet | |
195 – 200 | Ajokortin takavarikointi | 33 – 36 | kuukaudet | |
201 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
091 – 095 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
096 – 100 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
101 – 105 | Tavallinen sakko1 | NOK 06 000Tunnustus.: 05 200 |
106 – 110 | Tavallinen sakko1 | NOK 08 500Tunnustus.: 07 250 |
111 – 115 | Tavallinen sakko1 | NOK 11 500Tunnustus.: 09 800 |
116 – 120 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
121 – 125 | Tavallinen sakko1 | NOK 18 500Tunnustus.: 15 600 |
126 – 130 | Tavallinen sakko1 | NOK 19 500Tunnustus.: 16 250 |
131 – 135 | Tavallinen sakko | NOK 19 500Tunnustus.: 16 400 |
136 – 141 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
142 – 149 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
150 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
 |
Nopeusrajoitus 100 km/t moottoritiellä
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
101 – 105 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
106 – 110 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
111 – 115 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
116 – 120 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
121 – 125 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
126 – 130 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
131 – 135 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
136 – 140 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 16 250 |  |
141 – 145 | Ajokortin takavarikointi | 03 – 05 | kuukaudet | |
146 – 147 | Ajokortin takavarikointi | 05 – 06 | kuukaudet | |
148 – 149 | Ajokortin takavarikointi | 06 – 07 | kuukaudet | |
150 – 151 | Ajokortin takavarikointi | 07 – 08 | kuukaudet | |
152 – 155 | Ajokortin takavarikointi | 08 – 09 | kuukaudet | |
156 – 161 | Ajokortin takavarikointi | 09 – 12 | kuukaudet | |
162 – 167 | Ajokortin takavarikointi | 12 – 15 | kuukaudet | |
168 – 173 | Ajokortin takavarikointi | 15 – 18 | kuukaudet | |
174 – 179 | Ajokortin takavarikointi | 18 – 21 | kuukaudet | |
180 – 185 | Ajokortin takavarikointi | 21 – 24 | kuukaudet | |
186 – 191 | Ajokortin takavarikointi | 24 – 27 | kuukaudet | |
192 – 197 | Ajokortin takavarikointi | 27 – 30 | kuukaudet | |
198 – 204 | Ajokortin takavarikointi | 30 – 33 | kuukaudet | |
205 – 210 | Ajokortin takavarikointi | 33 – 36 | kuukaudet | |
211 – | Ajokortin takavarikointi | 36+ | kuukaudet | |
Rangaistukset, jotka voivat tulla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi: |
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | |
101 – 105 | Tavallinen sakko1 | NOK 01 500Tunnustus.: 01 200 |
106 – 110 | Tavallinen sakko1 | NOK 04 000Tunnustus.: 03 250 |
111 – 115 | Tavallinen sakko1 | NOK 06 000Tunnustus.: 05 200 |
116 – 120 | Tavallinen sakko1 | NOK 08 500Tunnustus.: 07 250 |
121 – 125 | Tavallinen sakko1 | NOK 11 500Tunnustus.: 09 800 |
126 – 130 | Tavallinen sakko1 | NOK 15 500Tunnustus.: 13 050 |
131 – 135 | Tavallinen sakko1 | NOK 18 500Tunnustus.: 15 600 |
136 – 140 | Tavallinen sakko1 | NOK 19 500Tunnustus.: 16 250 |
141 – 149 | Tavallinen sakko | NOK 19 500Tunnustus.: 16 400 |
150 – 154 | Ehdollinen vankeustuomio | 18 päivänTunnustus.: 15 päiv. |
155 – 164 | Yhdyskuntapalvelus | Päätetään tuomiolla |
165 – | Yhdyskunt. / Ehdoton vankeustuomio2 | Päätetään tuomiolla |
1 | Sovelletaan, jos yksinkertaistetulla sakolla määrätty kuljettaja kieltäytyy ottamasta vastaan yksinkertaistettua sakkoa paikan päällä. | 2 | Se, mikä rangaistus – yhdyskuntapalvelu vai ehdoton vankeusrangaistus – määrätään, ratkaistaan tapauskohtaisesti tuomiolla, mm. lieventävien tai raskauttavien seikkojen perusteella. |
|
|
 |
Nopeusrajoitus 110 km/t moottoritiellä
Mitattu nopeus km/t | Rangaistus | Määrä tai kesto | Pisteet |
111 – 115 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 1 200 | |
116 – 120 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 3 250 | |
121 – 125 | Yksinkertaistettu sakko | NOK | 5 200 | |
126 – 130 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 7 250 |  |
131 – 135 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 9 800 |  |
136 – 140 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 13 050 |  |
141 – 145 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 15 600 |  |
146 – 150 | Yksinkertaistettu sakko ja pisteet | NOK | 16 250 |  |
