Internasjonalt førerkort
Innhold:
Stater | I hvilke stater må jeg ha internasjonalt førerkort? |
Utstedelse | Hvor får jeg utstedt internasjonalt førerkort? |
Følgende tabell viser hvilke stater som krever, eller ikke krever, internasjonalt førerkort.
I tabellen brukes følgende fargekodet tekst og ev. andre tegn og symboler:
Tekst | Forklaring |
1968 | Påkrevd med internasjonalt førerkort av «1968-type» (Wienkonvensjonen 8. november 1968) med inntil tre års gyldighet. |
1968 | Ikke påkrevd med internasjonalt førerkort, men det er likevel anbefalt å ha internasjonalt førerkort av «1968-type». |
1949 | Påkrevd med internasjonalt førerkort av «1949-type» (Genevekonvensjonen 19. september 1949) med inntil ett års gyldighet. |
1949 | Ikke påkrevd med internasjonalt førerkort, men det er likevel anbefalt å ha internasjonalt førerkort av «1949-type». |
1926 | Påkrevd med internasjonalt førerkort av «1926-type», som det ennå er noen få stater som krever. |
1968 (XX) 1968 (XX dg) | Tall i parentes (mørkrød farge) angir hvor lenge det internasjonale førerkortet er gyldig etter innreise, angitt i antall måneder eller antall dager (teksten «dg» etter tallet). |
IKKE | Ikke påkrevd med internasjonalt førerkort. |
MIDL. LOKAL | Internasjonalt førerkort godtas ikke, men turister kan få midlertidig lokal kjøretillatelse eller midlertidig nasjonalt førerkort utstedt av lokale myndigheter ved forevisning av gyldig førerkort fra eget hjemland. Slik midlertidig kjøretillatelse eller midlertidig nasjonalt førerkort gjelder som hovedregel under hele oppholdet, men kan ha begrenset gyldighetstid eller andre restriksjoner mv. |
MIDL. BYTTE | Internasjonalt førerkort godtas ikke, men turister kan ved innreise bytte til midlertidig nasjonalt førerkort utstedt av lokale myndigheter ved innlevering og oppbevaring av gyldig førerkort fra eget hjemland, som tilbakeleveres etter tilbakelevering av det midlertidige nasjonale førerkortet. Slikt midlertidig nasjonalt førerkort kan ha begrenset gyldighetstid eller andre restriksjoner mv. |
NASJONALT | KUN nasjonalt førerkort utstedt i denne staten er gyldig, dvs. at verken internasjonalt førerkort eller annet førerkort er godtatt, og det kan normalt heller ikke kan utstedes midlertidig nasjonalt førerkort eller lokal kjøretillatelse! |
— | Informasjon ikke angitt. Kontakt statens ambassade eller konsulat for nærmere informasjon om hvilke bestemmelser og regler mv. som eventuelt gjelder. |
Flagg og ISO Alpha-3 landskode | Land, øystat, øy eller øygruppe, område e.l. | Hvilken type førerkort har du? Utstedt i perioden (fra/til) | ||||
EØS-modell 2![]() Fra:19.01.2013 Til:31.08.2018 |
Grønn bok ![]() Til:31.03.1979 |
|||||
EØS-modell 3![]() Fra:01.09.2018 Til:31.08.2022 |
Wien modell 1![]() Fra:01.04.1979 Til:28.02.1989 |
|||||
EØS-modell 4![]() Fra:01.09.2022 Til:28.02.2023 |
Wien modell 2![]() Fra:01.03.1989 Til:31.12.1997 |
|||||
EØS-modell 4.1![]() Fra:01.03.2023 Til: |
EØS-modell 1![]() Fra:01.01.1998 Til:18.01.2013 |
|||||
![]() | GEO | Abkhasia [Georgia] | 1968 | 1968 | ||
![]() | AFG | Afghanistan | 1949 | 1949 | ||
![]() | USA | Alaska [USA] | 1968 | 1949 | ||
![]() | ALB | Albania | 1968 | 1968 | ||
![]() | GBA | Alderney [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | DZA | Algerie | 1968 | 1968 | ||
![]() | ASM | Amerikansk Samoa | 1949 | 1949 | ||
![]() | AND | Andorra | IKKE | IKKE | ||
![]() | AGO | Angola | 1949 | 1949 | ||
![]() | AIA | Anguilla | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | ATG | Antigua og Barbuda | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | ARG | Argentina | 1968 | 1949 | ||
![]() | ARM | Armenia | 1968 | 1968 | ||
![]() | ABW | Aruba | 1968 | 1968 | ||
![]() | SHN | Ascension [Storbritannia] | — | — | ||
![]() | AZE | Aserbajdsjan | 1968 | 1968 | ||
![]() | AUS | Australia | 1968 | 1968 | ||
![]() | PRT | Azorene [Portugal] | IKKE | IKKE | ||
![]() | BHS | Bahamas | 1968 | 1968 | ||
![]() | BHR | Bahrain | 1968 (12) | 1968 (12) | ||
![]() | ESP | Balearene (Mallorca, Ibiza m.fl.) [Spania] | IKKE | 1968 | ||
![]() | BGD | Bangladesh | 1949 | 1949 | ||
![]() | BRB | Barbados | 1949 | 1949 | ||
![]() | BLR | Belarus (Hviterussland) | 1968 | 1968 | ||
![]() | PLW | Belau (= Palau) | 1949 | 1949 | ||
![]() | BEL | Belgia | IKKE | IKKE | ||
![]() | BLZ | Belize | 1949 | 1949 | ||
![]() | BEN | Benin | 1949 | 1949 | ||
![]() | BMU | Bermuda | NASJONALT | NASJONALT | ||
![]() | BTN | Bhutan | 1968 | 1968 | ||
![]() | BOL | Bolivia (Den flernasjonale stat) | 1968 | 1949 | ||
![]() | BES | Bonaire, Sint Eustatius og Saba [Nederland] | 1968 | 1968 | ||
![]() | BIH | Bosnia-Hercegovina | 1968 | 1968 | ||
![]() | BWA | Botswana | 19681 | 19491 | ||
![]() | BRA | Brasil | 19681 | 19681 | ||
![]() | BRN | Brunei Darussalam | 1968 (3) | 1968 (3) | ||
![]() | BGR | Bulgaria | IKKE | 1968 | ||
![]() | BFA | Burkina Faso | 1949 | 1949 | ||
![]() | BDI | Burundi | 1926 | 1926 | ||
![]() | CAN | Canada | 1949 (1–12)1 | 1949 (1–12)1 | ||
![]() | CYM | Caymanøyene | — | — | ||
![]() | CHL | Chile | 19681 | 19491 | ||
![]() | COL | Colombia | 1949 | 1949 | ||
![]() | COK | Cookøyene | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | CRI | Costa Rica | 19681 | 19491 | ||
![]() | CUB | Cuba | 1968 | 1968 | ||
![]() | CUW | Curaçao | 1949 | 1949 | ||
![]() | DNK | Danmark | IKKE | IKKE | ||
![]() | VIR | De amerikanske Jomfruøyer | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | VGB | De britiske Jomfruøyer | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | ARE | De forente arabiske emirater | 1968 | 1968 | ||
![]() | ATF | De franske sørterritorier | — | — | ||
![]() | GRC | De joniske øyer (Korfu, Paxos m.fl.) [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | GRC | De saroniske øyer [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | LAO | Den demokratiske folkerepublikken Laos | 1949 | 1949 | ||
![]() | PRK | Den demokratiske folkerepublikken Nord-Korea | — | — | ||
![]() | COD | Den demokratiske republikken Kongo | 1968 | 1968 | ||
![]() | TLS | Den demokratiske republikken Timor-Leste | 1949 (3) | 1949 (3) | ||
![]() | DOM | Den dominikanske republikk | 1968 | 1968 | ||
![]() | BOL | Den flernasjonale stat Bolivia | 1968 | 1949 | ||
![]() | IRN | Den islamske republikk Iran | 1968 | 1968 | ||
![]() | CAF | Den sentralafrikanske republikk | 1968 | 1968 | ||
![]() | IOT | Det britiske territoriet i Indiahavet | — | — | ||
![]() | DJI | Djibouti | 1968 | 1968 | ||
![]() | GRC | Dodekanesene (Rhodos, Kos m.fl.) [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | DMA | Dominica | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | ECU | Ecuador | 19681 | 19491 | ||
![]() | EGY | Egypt | 1968 (6)1 | 1968 (6)1 | ||
![]() | GNQ | Ekvatorial-Guinea | 1949 | 1949 | ||
![]() | SLV | El Salvador | 19681 | 19681 | ||
![]() | CIV | Elfenbenskysten | 1968 | 1968 | ||
![]() | GBR | England [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | ERI | Eritrea | — | — | ||
![]() | EST | Estland | IKKE | 19681 | ||
![]() | ETH | Etiopia | MIDL. BYTTE | MIDL. BYTTE | ||
![]() | EUE | EU/EØS-området (alle medlemsstater) | IKKE | (se respektive land) | ||
![]() | RUS | Europeisk Russland [Russland] | 1968 | 1968 | ||
![]() | GRC | Evvia [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | FLK | Falklandsøyene (Malvinas) | — | — | ||
![]() | FJI | Fiji | 1949 | 1949 | ||
![]() | PHL | Filippinene | IKKE1 | 1968 (90 dg)1 | ||
![]() | FIN | Finland | IKKE | IKKE | ||
![]() | ESP | Formentera [Spania] | IKKE | 1968 | ||
![]() | FRA | Frankrike | IKKE | 1968 | ||
![]() | GUF | Fransk Guyana [Frankrike] | 1968 | 1968 | ||
![]() | PYF | Fransk Polynesia | 1968 | 1968 | ||
![]() | FRO | Færøyene | 1968 | 1968 | ||
![]() | GAB | Gabon | 1968 | 1968 | ||
![]() | GMB | Gambia | 1968 (3) | 1968 (3) | ||
![]() | GEO | Georgia | 1968 | 1968 | ||
![]() | GHA | Ghana | 19681 | 19491 | ||
![]() | GIB | Gibraltar | 1949 | 1949 | ||
![]() | GRD | Grenada | 1949 | 1949 | ||
![]() | GRL | Grønland | 1968 | 1968 | ||
![]() | GLP | Guadeloupe [Frankrike] | 1968 | 1968 | ||
![]() | GUM | Guam | 1949 | 1949 | ||
![]() | GTM | Guatemala | 1949 | 1949 | ||
![]() | GGY | Guernsey [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | GIN | Guinea | 1968 | 1968 | ||
![]() | GNB | Guinea-Bissau | 1968 | 1968 | ||
![]() | GUY | Guyana | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | HTI | Haiti | 1949 | 1949 | ||
![]() | USA | Hawaii [USA] | 1968 | 1949 | ||
![]() | HMD | Heard- og McDonaldøyene | 1968 | 1968 | ||
![]() | GGY | Hebridene [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | GRC | Hellas | IKKE | IKKE | ||
![]() | HND | Honduras | 1968 | 1968 | ||
![]() | HKG | Hong Kong (SAR) | 1968 | 1949 | ||
![]() | BLR | Hviterussland (= Belarus) | 1968 | 1968 | ||
![]() | ESP | Ibiza [Spania] | IKKE | 1968 | ||
![]() | IND | India | 1968 | 1968 | ||
![]() | IDN | Indonesia | 1968 | 1968 | ||
![]() | IRQ | Irak | 1968 | 1968 | ||
![]() | IRN | Iran islamisk republikk | 1968 | 1968 | ||
![]() | IRL | Irland | IKKE | IKKE | ||
![]() | ISL | Island | IKKE | IKKE | ||
![]() | IMN | Isle of Man (Man) | 1968 | 1968 | ||
![]() | ISR | Israel | 1968 | 1968 | ||
![]() | ITA | Italia | IKKE | 1968 | ||
![]() | JAM | Jamaica | 1949 | 1949 | ||
![]() | JPN | Japan | 1949 | 1949 | ||
![]() | YEM | Jemen | 1968 | 1968 | ||
![]() | JEY | Jersey [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | VIR | Jomfruøyene amerikanske | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | VGB | Jomfruøyene britiske | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | JOR | Jordan | 1968 | 1968 | ||
![]() | KHM | Kambodsja | NASJONALT | NASJONALT | ||
![]() | CMR | Kamerun | 1968 | 1968 | ||
![]() | ESP | Kanariøyene [Spania] | IKKE | 1968 | ||
![]() | CPV | Kapp Verde | 1949 | 1949 | ||
![]() | KAZ | Kasakhstan | 1968 | 1968 | ||
![]() | KEN | Kenya | 1968 | 1968 | ||
![]() | CHN | Kina (PRC) folkerepublikken | NASJONALT | NASJONALT | ||
![]() | KGZ | Kirgisistan | 1968 | 1968 | ||
![]() | KIR | Kiribati | 1968 (14 dg) | 1968 (14 dg) | ||
![]() | CCK | Kokosøyene | — | — | ||
![]() | COM | Komorene | 1949 | 1949 | ||
![]() | COG | Kongo | 1949 | 1949 | ||
![]() | COD | Kongo, Den demokratiske republikken | 1968 | 1968 | ||
![]() | PRK | Korea, Nord folkerepublikken | — | — | ||
![]() | KOR | Korea, Sør republikken | 1968 | 1968 | ||
![]() | FRA | Korsika [Frankrike] | IKKE | 1968 | ||
![]() | SRB | Kosovo [Serbia] | 1968 | 1968 | ||
![]() | GRC | Kreta [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | HRV | Kroatia | IKKE | 1968 | ||
![]() | KWT | Kuwait | 1968 | 1968 | ||
![]() | GRC | Kykladene [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | CYP | Kypros | IKKE | 1949 | ||
![]() | TUR | Kypros, Nord (TRNC) [Tyrkia] | 1949 | 1949 | ||
![]() | LAO | Laos folkerepublikken | 1949 | 1949 | ||
![]() | LVA | Latvia | IKKE | 1968 | ||
![]() | LSO | Lesotho | 1949 (6) | 1949 (6) | ||
![]() | LBN | Libanon | 1968 | 1968 | ||
![]() | LBR | Liberia | 1968 | 1968 | ||
![]() | LBY | Libya | 1949 | 1949 | ||
![]() | LIE | Liechtenstein | IKKE | 1968 | ||
![]() | LTU | Litauen | IKKE | 1968 | ||
![]() | LUX | Luxembourg | IKKE | IKKE | ||
![]() | MAC | Macao (SAR) | 1949 (14 dg) | 1949 (14 dg) | ||
![]() | MDG | Madagaskar | 1949 | 1949 | ||
![]() | PRT | Madeira [Portugal] | IKKE | IKKE | ||
![]() | MWI | Malawi | 1949 | 1949 | ||
![]() | MYS | Malaysia | 1949 | 1949 | ||
![]() | MDV | Maldivene | 1949 | 1949 | ||
![]() | MLI | Mali | 1949 | 1949 | ||
![]() | ESP | Mallorca [Spania] | IKKE | 1968 | ||
![]() | MLT | Malta | IKKE | IKKE | ||
![]() | FLK | Malvinas (= Falklandsøyene) | — | — | ||
![]() | IMN | Man (= Isle of Man) | 1968 | 1968 | ||
![]() | MAR | Marokko | 1968 | 1968 | ||
![]() | MHL | Marshalløyene | 1968 | 1968 | ||
![]() | MTQ | Martinique | 1968 | 1968 | ||
![]() | MRT | Mauritania | 1968 | 1968 | ||
![]() | MUS | Mauritius | 1949 | 1949 | ||
![]() | MYT | Mayotte [Frankrike] | — | — | ||
![]() | ESP | Menorca [Spania] | IKKE | 1968 | ||
![]() | MEX | Mexico | 19681 | 19491 | ||
![]() | FSM | Mikronesiaføderasjonen | 1949 | 1949 | ||
![]() | MDA | Moldova republikken | 1968 | 1968 | ||
![]() | MCO | Monaco | 1968 | 1968 | ||
![]() | MNG | Mongolia | 1968 | 1968 | ||
![]() | MNE | Montenegro | 1968 | 1968 | ||
![]() | MSR | Montserrat | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | MOZ | Mosambik | 1968 (90 dg) | 1968 (90 dg) | ||
![]() | MMR | Myanmar | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | AZE | Nagorno-Karabakh [Aserbajdsjan] | 1968 | 1968 | ||
![]() | NAM | Namibia | 1968 | 1968 | ||
![]() | NRU | Nauru | — | — | ||
![]() | NLD | Nederland | IKKE | IKKE | ||
![]() | NPL | Nepal | 1949 (15 dg) | 1949 (15 dg) | ||
![]() | NZL | New Zealand | 1968 | 1968 | ||
![]() | NIC | Nicaragua | 1968 (30 dg)1 | 1968 (30 dg)1 | ||
![]() | NER | Niger | 1968 | 1968 | ||
![]() | NGA | Nigeria | 1949 | 1949 | ||
![]() | NIU | Niue [New Zealand] | — | — | ||
![]() | GBR | Nord-Irland [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | PRK | Nord-Korea folkerepublikken | — | — | ||
![]() | TUR | Nord-Kypros (TRNC) [Tyrkia] | 1949 | 1949 | ||
![]() | MKD | Nord-Makedonia | 1968 | 1968 | ||
![]() | MNP | Nord-Marianene | — | — | ||
![]() | GRC | Nordlige egeiske øyer [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | NFK | Norfolkøya | — | — | ||
![]() | NOR | Norge | IKKE | IKKE | ||
![]() | NCL | Ny-Caledonia | 1968 | 1968 | ||
![]() | OMN | Oman | 1968 (3)1 | 1968 (3)1 | ||
![]() | GBR | Orknøyene [Skottland / Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | PAK | Pakistan | 1968 | 1968 | ||
![]() | PLW | Palau republikken | 1949 | 1949 | ||
![]() | PSE | Palestina staten | — | — | ||
![]() | PAN | Panama | 1968 | 1968 | ||
![]() | PNG | Papua Ny-Guinea | 1949 | 1949 | ||
![]() | PRY | Paraguay | 1968 | 1968 | ||
![]() | PER | Peru | 1968 | 1968 | ||
![]() | PCN | Pitcairnøyene | — | — | ||
![]() | POL | Polen | IKKE | 1968 (12)1 | ||
![]() | PRT | Portugal | IKKE | IKKE | ||
![]() | PRI | Puerto Rico | NASJONALT | NASJONALT | ||
![]() | CXR | Påskeøya | — | — | ||
![]() | QAT | Qatar | 1968 (15 dg)1 | 1968 (15 dg)1 | ||
![]() | TWN | Republikken Kina (= Taiwan) | 1949 | 1949 | ||
![]() | MDA | Republikken Moldova | 1968 | 1968 | ||
![]() | PLW | Republikken Palau | 1949 | 1949 | ||
![]() | REU | Réunion [Frankrike] | 1968 | 1968 | ||
![]() | ROU | Romania | IKKE | 1968 (90 dg) | ||
![]() | RUS | Russland | 1968 | 1968 | ||
![]() | RWA | Rwanda | 1949 | 1949 | ||
![]() | BES | Saba [Nederland] | 1968 | 1968 | ||
![]() | BLM | Saint-Barthélemy | — | — | ||
![]() | SHN | Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha [Storbr.] | — | — | ||
![]() | KNA | Saint Kitts og Nevis | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | LCA | Saint Lucia | 1949 | 1949 | ||
![]() | MAF | Saint Martin [Frankrike] | — | — | ||
![]() | SPM | Saint-Pierre og Miquelon | 1968 | 1968 | ||
![]() | VCT | Saint Vincent og Grenadinene | 1949 | 1949 | ||
![]() | SLB | Salomonøyene | — | — | ||
![]() | WSM | Samoa | 1949 (90 dg) | 1949 (90 dg) | ||
![]() | SMR | San Marino | 1968 | 1968 | ||
![]() | STP | São Tomé og Príncipe | 1949 | 1949 | ||
![]() | ITA | Sardinia [Italia] | IKKE | 1968 | ||
![]() | SAU | Saudi-Arabia | 1968 | 1968 | ||
![]() | GBR | Scillyøyene [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | SEN | Senegal | 1968 | 1968 | ||
![]() | SRB | Serbia | 1968 | 1968 | ||
![]() | SYC | Seychellene | 1968 | 1968 | ||
![]() | GBR | Shetland [Skottland / Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | ITA | Sicilia [Italia] | IKKE | 1968 | ||
![]() | SLE | Sierra Leone | 1949 | 1949 | ||
![]() | SGP | Singapore | 1968 | 1968 | ||
![]() | SXM | Sint Maarten [Nederland] | — | — | ||
![]() | GBR | Skottland [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | SVK | Slovakia | IKKE | 1968 | ||
![]() | SVN | Slovenia | IKKE | 1968 | ||
![]() | SOM | Somalia | 1926 | 1926 | ||
![]() | SOM | Somaliland [Somalia] | 1926 | 1926 | ||
![]() | ESP | Spania | IKKE | 1968 | ||
![]() | GRC | Sporadene [Hellas] | IKKE | IKKE | ||
![]() | LKA | Sri Lanka | 19681 | 19491 | ||
![]() | PSE | Staten Palestina | — | — | ||
![]() | GBR | Storbritannia og Nord-Irland | IKKE | IKKE | ||
![]() | SDN | Sudan | 1968 | 1968 | ||
![]() | SUR | Surinam | 1949 | 1949 | ||
![]() | SJM | Svalbard og Jan Mayen [Norge] | IKKE | IKKE | ||
![]() | CHE | Sveits | IKKE | IKKE | ||
![]() | SWE | Sverige | IKKE | IKKE | ||
![]() | SWZ | Swaziland | 1949 | 1949 | ||
![]() | SYR | Syria | 1968 | 1968 | ||
![]() | ZAF | Sør-Afrika | 1968 | 1968 | ||
![]() | SGS | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene | — | — | ||
![]() | KOR | Sør-Korea republikken | 1968 | 1968 | ||
![]() | GEO | Sør-Ossetia [Georgia] | 1968 | 1968 | ||
![]() | SSD | Sør-Sudan | — | — | ||
![]() | TJK | Tadsjikistan | 1968 | 1968 | ||
![]() | TWN | Taiwan (Republikken Kina) | 1949 | 1949 | ||
![]() | TZA | Tanzania | 1968 | 1968 | ||
![]() | THA | Thailand | 1949 | 1949 | ||
![]() | TUR | Thrakia [Tyrkia] | 1968 | 1949 | ||
![]() | TLS | Timor-Leste republikken (Øst-Timor) | 1949 (3) | 1949 (3) | ||
![]() | TGO | Togo | 1949 | 1949 | ||
![]() | TKL | Tokelau | — | — | ||
![]() | TON | Tonga | MIDL. LOKAL | MIDL. LOKAL | ||
![]() | MDA | Transnistria [Moldova] | 1968 | 1968 | ||
![]() | TTO | Trinidad og Tobago | 1968 | 1949 | ||
![]() | SHN | Tristan da Cunha [Storbritannia] | — | — | ||
![]() | TCD | Tsjad | 1968 | 1968 | ||
![]() | CZE | Tsjekkia (Tsjekkiske republikk) | IKKE | 1968 | ||
![]() | TUN | Tunisia | 1968 | 1968 | ||
![]() | TKM | Turkmenistan | 1968 | 1968 | ||
![]() | TCA | Turks- og Caicosøyene | — | — | ||
![]() | TUV | Tuvalu | — | — | ||
![]() | TUR | Tyrkia | 1968 | 1949 | ||
![]() | DEU | Tyskland | IKKE | IKKE | ||
![]() | UGA | Uganda | 1949 | 1949 | ||
![]() | UKR | Ukraina | 1968 | 1968 | ||
![]() | HUN | Ungarn | IKKE | 1968 | ||
![]() | URY | Uruguay | 1968 | 1968 | ||
![]() | USA | USA | 1968 | 1949 | ||
![]() | UMI | USAs ytre småøyer [USA] | 1968 | 1949 | ||
![]() | UZB | Usbekistan | 1968 | 1968 | ||
![]() | VUT | Vanuatu | 1968 | 1968 | ||
![]() | VEN | Venezuela | 1949 | 1949 | ||
![]() | ESH | Vest-Sahara (SADR) | — | — | ||
![]() | VNM | Vietnam | 1968 | 1968 | ||
![]() | GBR | Wales [Storbritannia] | IKKE | IKKE | ||
![]() | WLF | Wallis- og Futunaøyene | — | — | ||
![]() | ZMB | Zambia | 1949 | 1949 | ||
![]() | ZWE | Zimbabwe | 1968 | 1968 | ||
![]() | TLS | Øst-Timor (= Timor-Leste) | 1949 (3) | 1949 (3) | ||
![]() | AUT | Østerrike | IKKE | IKKE | ||
![]() | ALA | Åland [Finland] | IKKE | IKKE | ||
|
I Norge kan organisasjonene vist nedenfor utstede internasjonalt førerkort.
For mer informasjon eller bestilling, klikk utstederens logo eller navn for å gå direkte til utstederens egen informasjonsside om internasjonalt førerkort (åpnes i en ny nettleserfane eller i et separat nettleservindu avhengig av hvordan nettleseren er konfigurert).
Utsteder | Priser pr. 1. januar 2024 for hvert internasjonale førerkort som utstedes | Portokostnad | |||||
Medlemmer | Ikke- medlemmer | ||||||
NAF Norges Automobil-Forbund | 240,– | 290,– | Inkl. | ||||
MA – Rusfri Trafikk (tidl. MA – Motorførernes Avholdsforbund) | 100,– | 250,– | 30,– | ||||
KNA Kongelig Norsk Automobilklub | 210,– | 310,– | Inkl. |