Førerkortkoder i Europa
Nasjonale koder sortert etter kode
Nasjonale førerkortkoder (100–999) har ikke samme betydning i de forskjellige landene i Europa.
Tabellen nedenfor viser alle nasjonale førerkortkoder som er i bruk i Europa i stigende nummerrekkefølge, og hva koden betyr i hvert enkelt land hvor denne koden brukes.
SENESTE ENDRINGER
Dato | Utførte endringer |
22.08.2022 | Oppdatert tabellen med nasjonale førerkortkoder for Tyskland (som manglet) |
Nasjonale koder sortert etter kode | ||||
Kode | Land | Betydning | ||
100 | Danmark | Klasse A begrenset til motorsykkel uten sidevogn | ||
Irland | Begrenset til kjøring av kjøretøy tilpasset førerens funksjonshemming | |||
Kroatia | Begrenset til motoreffekt ikke over 80 kW, og, for unge førere, begrenset til en maksimal tillatt kjørehastighet på
| |||
Latvia | Fører med førerkort i nasjonal klasse TRAM eller TROL kan, uten å inneha førerett klasse D1 eller D, kjøre kjøretøy i klasse D1 eller D på faste eller særskilt definerte ruter innenfor tettbygd strøk | |||
Luxembourg | Gjelder for lett motorsykkel (A1) | |||
Nederland | Gjelder kun kjøring i privat øyemed | |||
Norge | To års prøveperiode (klasse B) Dato for prøveperiodens utløp, eller gjenstående tid av prøveperioden dersom nytt førerkort utstedes i prøveperioden, angis etter koden. | |||
Sverige | Prøveperiode Dato for prøveperiodens utløp angis etter koden. | |||
Ungarn | Uskikket til å kjøre motorkjøretøy på grunn av helsemessige årsaker | |||
101 | Bulgaria | Bruk av synskorrigerende hjelpemiddel er begrenset til kjøring av et bestemt kjøretøy med angitt understellsnummer (VIN) Dette er en kombinasjon av EU-kodene 01 og 50, og understellsnummeret (VIN) for kjøretøyet dette gjelder for skal angis etter koden. | ||
Estland | To års prøveperiode, hvor det under hele prøveperioden
| |||
Frankrike | Klasse C, for fører under 21 år, begrenset til 7500 kg totalvekt | |||
Irland | Påkrevd med ny legeattest ved fornyelse av førerkortet, eller ved utvidelse av føreretter | |||
Kroatia | Begrenset kjøring av kjøretøy i klasse C, CE, D og DE | |||
Luxembourg | Gjelder for kjøreinstruktør eller kjøreinstruktør under opplæring | |||
Nederland | Gjelder kjøring i privat eller yrkesmessig øyemed, unntatt persontransport eller tilsyn med tredjeparts kjøring, og begrenset til maksimalt 4 timer kjøring hver dag | |||
Norge | Ikke fullført mørkekjøringsdelen av trafikalt grunnkurs | |||
Polen | Påkrevd med tilleggsmerking av kjøretøyet | |||
Spania | Klasse D1 og D begrenset til kjøring innenfor en grense på maksimalt 50 km fra kjøretøyets hjemsted | |||
Storbritannia | Ikke tillatt å kjøre kjøretøy for leie og mot betaling | |||
Sverige |
| |||
Ungarn | Egnethet for kategori 1 er oppfylt | |||
102 | Estland | Førerett for denne klassen gjelder bare for vernepliktig under tjeneste i den estlandske forsvarsstyrken Tillater vernepliktig under militærtjeneste, etter kjøretrening i regi av forsvarsstyrken, å kjøre kjøretøy i klasse(r) som den vernepliktige sivilt ikke har førerett for. Koden påføres i kodefeltet (rubrikk 12) for hver enkelt klasse som unntaket skal gjelde for. | ||
Frankrike | Klasse CE, for fører under 21 år, begrenset til 7500 kg samlet totalvekt | |||
Irland | Diplomatførerkort | |||
Kroatia | Gjelder for fører som kun har førerkort i nasjonal klasse F eller G | |||
Luxembourg | Kun gyldig, for yrkessjåfør under fylte 21 år, for ordinær eller trinnvis ordinær kvalifisering som fastsatt i den reviderte «Grand-ducal regulation of 2 October 2009» | |||
Nederland | Må bruke monokulært bioptisk teleskop under kjøring | |||
Polen | Innbytte av førerkort klasse C ervervet før 1. juli 1999 uten å inneha førerkort klasse B | |||
Spania |
| |||
Storbritannia | Begrenset til trekking av tilhenger med trekkstang | |||
Sverige |
| |||
Ungarn | Egnethet for kategori 2 er oppfylt | |||
103 | Bulgaria | Førerett for klasse D og trikk | ||
Finland | Duplikat av førerkort Duplikatførerkortets nummer i rekkefølgen angis i parentes etter koden. | |||
Frankrike | Klasse D, for fører under 23 år som har ervervet førerkort etter trinnvis opplæring, begrenset til innenlands personbefordring på ruter som ikke overstiger 50 km | |||
Hellas | Har kun syn på ett øye (monokulært syn), og bruker eventuelt øyelapp | |||
Luxembourg | Kun gyldig, for yrkessjåfør under fylte 24 år, for ordinær eller trinnvis ordinær kvalifisering som fastsatt i den reviderte «Grand-ducal regulation of 2 October 2009» | |||
Nederland | Tillatt å kjøre uten ledsager i kjøretøy utstyrt med alkolås, og hvor kjøretøyets kjennemerke (VRN) er knyttet til førerkortinnehaveren Koden gjelder i maksimalt to år, og kjennemerket for kjøretøyet dette gjelder skal angis etter koden. | |||
Polen | Innbytte av førerkort klasse D ervervet før 1. juli 1999 uten å inneha førerkort klasse B | |||
Portugal | Må bruke hjelm med visir som under kjøring må dekke/beskytte hele ansiktet | |||
Spania |
| |||
Storbritannia | Underlagt krav til opplæringsbevis | |||
Sverige |
| |||
Ungarn | Egnethet for kategori 2 er ikke oppfylt | |||
104 | Finland | Godkjente kjøreinnretninger Denne koden brukes normalt ikke da EU-kode 35 (modifiserte betjeningsinnretninger) eller EU-kode 78 (begrenset til kjøring av kjøretøy med automatgir) vanligvis brukes i stedet for denne. | ||
Polen | Innbytte av førerkort i tidligere klasse M begrenset til kjøring av lavhastighets kjøretøy | |||
Spania |
| |||
Storbritannia |
| |||
Tyskland | Underlagt krav til gyldig legeattest Legeattest skal normalt medbringes og forevises sammen med førerkortet. | |||
Ungarn | Ikke tillatt å transportere grupper av passasjerer | |||
104.1 | Spania |
| ||
104.2 | Spania |
| ||
104.3 | Spania |
| ||
104.4 | Spania |
| ||
104.5 | Spania |
| ||
104.6 | Spania |
| ||
105 | Estland | Klasse A begrenset til motoreffekt ikke over 25 kW, og et forhold mellom effekt og egenvekt ikke over 0,16 kW/kg | ||
Finland | Kjøring på fritak/dispensasjon | |||
Hellas | Hørselshemmet, og bruker eventuelt høreapparat | |||
Nederland | Unntatt yrkesmessig persontransport eller tilsyn med tredjeparts kjøring | |||
Polen | Innbytte av førerkort for trolleybuss begrenset til kjøring av trolleybusser | |||
Portugal | Kun tillatt å kjøre kjøretøy som har fastmontert og ubevegelig vindskjerm/frontrute | |||
Spania | Ikke tillatt å kjøre med høyere hastighet enn … Tillatt kjørehastighet angis med en underkode fra 1 til 4 (105.1 til 105.4). | |||
Storbritannia | Begrenset til kjøring av kjøretøy med lengde ikke over 5,5 meter | |||
Sverige |
| |||
Tsjekkia | Andre begrensninger av medisinske årsaker Dokument som angir hvilke medisinske årsaker og/eller begrensninger dette gjelder skal normalt medbringes sammen med førerkortet. | |||
Ungarn | Ikke tillatt å kjøre utrykningskjøretøy | |||
105.1 | Spania | 70 km/t tillatt kjørehastighet | ||
105.2 | Spania | 80 km/t tillatt kjørehastighet | ||
105.3 | Spania | 90 km/t tillatt kjørehastighet | ||
105.4 | Spania | 100 km/t tillatt kjørehastighet | ||
106 | Estland | Koden ser ut til å være i bruk, men mangler forklaring for denne koden! | ||
Frankrike | Prøveperiode | |||
Hellas | Begrenset utvidelse av førerett til klasser i gruppe 2 av medisinske årsaker | |||
Irland | Nasjonal klasse W begrenset til landbrukstraktor | |||
Polen | Ikke tillatt å kjøre kjøretøy i klasse B for innehaver av førerkort klasse C1, C, D1 eller D | |||
Spania | Dato for første utstedelse av førerkort Dato for første utstedelse av førerkort angis etter koden. | |||
Storbritannia | England, Wales og Skottland: Begrenset til kjøring av kjøretøy med automatgir | |||
Nord-Irland: Må bruke arm- eller benprotese/ortose | ||||
106.1 | Spania |
| ||
106.2 | Spania | Innbytte av militært førerkort | ||
106.3 | Spania | Innbytte av utenlandsk førerkort til spansk førerkort | ||
106.4 | Spania | Innehaver av utenlandsk førerkort som ikke kan innbyttes til spansk førerkort | ||
106.5 | Spania | Gjenopprettet førerett etter tap av førerett som følge av prikkbelastninger | ||
107 | Danmark | Kun tillatt å kjøre kjøretøy som er utstyrt med alkolås | ||
Frankrike | Kun tillatt å kjøre kjøretøy som er utstyrt med alkolås | |||
Hellas | Tidsbegrenset gyldighet av medisinske årsaker Dato når tidsbegrensningen utløper kan være angitt etter koden. | |||
Irland | Nasjonal klasse W begrenset til arbeidskjøretøy/motorredskap | |||
Polen | Begrenset til kjøring av kjøretøy med nødvendige tilpasninger av kjøretøyet til type sykdom eller funksjonshemming | |||
Storbritannia | Begrenset til kjøring av kjøretøy med vekt ikke over 8250 kg | |||
Sverige |
| |||
108 | Frankrike | Klasse AM, for fører under 16 år, begrenset til to- eller trehjuls moped | ||
Storbritannia | Underlagt krav til minstealder | |||
Sverige | Persontransport med buss tillatt fra fylte 20 år, men likevel tillatt fra fylte 18 år dersom bussen brukes i rutetrafikk hvor rutens totale lengde ikke overstiger 50 km, eller dersom bussen kjøres uten passasjerer | |||
109 | Frankrike | Klasse AM begrenset til lett firehjuls moped | ||
Irland | Midlertidig førerett etter begrenset førerprøve, og hvor ordinær førerprøve må avlegges senest to måneder etter utstedelsesdato | |||
Sverige | Persontransport med buss tillatt fra fylte 23 år, men likevel tillatt fra fylte 21 år dersom bussen brukes i rutetrafikk hvor rutens totale lengde ikke overstiger 50 km | |||
110 | Frankrike | Ikke tillatt å kjøre kjøretøy i klasse D som faller inn under bestemmelsene i direktiv 2003/59/EF | ||
Hellas | Innbytte av førerkort utstedt av forsvaret | |||
Norge |
| |||
Storbritannia | Begrenset til kjøring av kjøretøy for bevegelseshemmede | |||
Ungarn | Påbudt å medbringe reservebriller i kjøretøyet | |||
111 | Finland | Kun tillatt å kjøre kjøretøy som er utstyrt med alkolås | ||
Frankrike | Klasse A begrenset til motoreffekt ikke over 35 kW, og et forhold mellom effekt og egenvekt ikke over 0,2 kW/kg | |||
Storbritannia | Begrenset til kjøring av kjøretøy med høyst 16 passasjerplasser | |||
Tsjekkia | Innehaveren av dette førerkortet har ikke adgang til å bruke kjøretøy for
| |||
Ungarn | Kun tillatt å kjøre kjøretøy som har speil på begge sider av kjøretøyet | |||
112 | Storbritannia |
| ||
113 | Hellas |
| ||
Storbritannia | England, Wales og Skottland: Begrenset til kjøring av kjøretøy med høyst 16 passasjerplasser unntatt kjøretøy med automatgir | |||
Nord-Irland: Begrenset førerett på grunn av medisinske årsaker | ||||
114 | Finland | Betinget førerett som kun gjelder for innenlands kjøring i Finland | ||
Hellas |
| |||
Storbritannia | England, Wales og Skottland: Begrenset til kjøring av kjøretøy med spesielle og/eller tilpassede betjeningsinnretninger | |||
Nord-Irland: Ikke tillatt å kjøre i mørke | ||||
115 | Irland | Føreren er organdonor Informasjon til ambulanse-/helsepersonell. | ||
Storbritannia | England, Wales og Skottland: Føreren er organdonorInformasjon til ambulanse-/helsepersonell. | |||
Nord-Irland: Kun tillatt å kjøre innenfor en nærmere angitt kjøregrense fra førerkortinnehaverens bolig/hjemstedTillatt kjøregrense, eller en bestemt by eller region e.l. som begrensningen gjelder innenfor, angis etter koden. | ||||
Tsjekkia | Begrenset til kjøring av kjøretøy med servostyrt kopling | |||
116 | Hellas | Førerkort med redusert førerett (færre klasser) enn i tidligere førerkort | ||
118 | Storbritannia | England, Wales og Skottland: Startdato for tidligste førerett | ||
Nord-Irland: Ikke tillatt å kjøre med passasjer(er) | ||||
119 | Storbritannia | England, Wales og Skottland: Tillatt å kjøre kjøretøy uten vektbegrensning | ||
Nord-Irland: Ikke tillatt å kjøre fortere enn en maksimal tillatt hastighetTillatt kjørehastighet angis etter koden. | ||||
120 | Finland | Klasse AM begrenset til tohjuls moped | ||
Hellas |
| |||
Norge | Begrenset til kjøring av et bestemt kjøretøy i klasse AM, S eller T med angitt kjennemerke Kjennemerket for kjøretøyet dette gjelder angis etter koden. | |||
Storbritannia |
| |||
121 | Finland | Klasse AM begrenset til lett firehjuls moped | ||
Storbritannia | Begrenset til kjøring på vilkår som nærmere spesifisert i direktiv fra ministerens kontor | |||
122 | Storbritannia |
| ||
125 | Danmark | Begrenset til kjøring av trehjuls motorsykkel | ||
126 | Danmark | Førerett for
| ||
130 | Danmark | Føreren kan, under 22 år og med minst ett års kjøreerfaring i klasse A2, kjøre trehjuls motorsykkel eller trehjuls bil med motoreffekt over 15 kW | ||
Norge | Føreretten gjelder også for et bestemt kjøretøy med angitt kjennemerke Kjennemerket for kjøretøyet dette gjelder angis etter koden. | |||
Ungarn | Gjelder kun dersom vilkårene i vedlegget til førerkortet er oppfylt: Begrensning på grunn av lokomotoriske lidelser Dokument som angir hvilke vilkår m.m. dette gjelder skal alltid medbringes og forevises sammen med førerkortet. | |||
131 | Finland | Begrenset førerett i henhold til bestemmelsene i artikkel 5 § 4 i finsk førerkortlov | ||
Norge | Føreretten gjelder også for brannbil (lastebil) som avgiftsmessig er klassifisert som motorredskap | |||
Ungarn | Begrenset til kjøring av en bestemt kjøretøytype som angitt i vedlegget til førerkortet Dokument som angir hvilke kjøretøytyper dette gjelder skal alltid medbringes og forevises sammen med førerkortet. | |||
132 | Norge | Føreretten gjelder også kjøring med kjøretøy i klasse C eller D med tilkoblet
| ||
Ungarn | Begrenset til kjøring av ombygd eller tilpasset kjøretøy som angitt i vedlegget til førerkortet Dokument som angir hvilke ombygginger eller tilpasninger dette gjelder skal alltid medbringes og forevises sammen med førerkortet. | |||
133 | Ungarn | Begrenset til kjøring av kjøretøy med tilleggsutstyr som angitt i vedlegget til førerkortet Dokument som angir og spesifiserer hvilket tilleggsutstyr dette gjelder skal alltid medbringes og forevises sammen med førerkortet. | ||
135 | Danmark | Føreren kan, under 24 år, kjøre trehjuls motorsykkel eller trehjuls bil med motoreffekt over 15 kW | ||
136 | Danmark | Føreren kan, under 20 år og uten å inneha førerett klasse A2, kjøre kjøretøy i klasse A2 under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern eller redningstjeneste | ||
Portugal | Ikke førerett for kjøretøy i gruppe 2 | |||
137 | Danmark | Føreren kan, uten å inneha førerett klasse A2, kjøre kjøretøy i klasse A2 under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern eller redningstjeneste | ||
Portugal | Venter på vurdering av medisinsk spesialist | |||
138 | Danmark | Føreren kan, under 24 år og uten å inneha førerett klasse A, kjøre kjøretøy i klasse A under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern eller redningstjeneste | ||
Portugal | Venter på vurdering av psykolog | |||
139 | Danmark | Føreren kan, under 20 år og uten å inneha førerett klasse A2, kjøre kjøretøy i klasse A2 under prøvekjøring i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet | ||
Portugal | Må bruke ortopedisk vest | |||
140 | Danmark | Føreren kan, under 22 år og uten å inneha førerett klasse A, men med minst to års kjøreerfaring i klasse A2, kjøre kjøretøy i klasse A under prøvekjøring i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet | ||
Norge | Førerett for motorredskap | |||
Portugal | Psykologisk vurdering Vurdering fra psykolog skal normalt medbringes og forevises sammen med førerkortet. | |||
141 | Norge | Førerett for traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t, med eller uten tilhenger Frem til innehaveren fyller 21 år eller har minst to års kjøreerfaring i klasse T, er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over 25000 kg. | ||
142 | Norge | Førerett for
med eller uten tilhenger | ||
143 | Norge | Førerett for
med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg | ||
144 | Norge | Førerett for
med eller uten tilhenger | ||
145 | Norge | Førerett for
men som ikke gir fritak fra kravet om trafikalt grunnkurs for øvingskjøring | ||
146 | Norge | Førerett for
| ||
147 | Norge | Førerett for tre- eller firehjuls moped med ubegrenset egenvekt | ||
148 | Norge | Førerett for traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over 25000 kg Gjelder for fører med tilleggsopplæring etter tidligere erverv av kode 144. | ||
149 | Norge | Førerett for tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg, dog ikke medregnet batterienes vekt ved elektrisk drift | ||
150 | Danmark | Må bruke briller eller kontaktlinser
| ||
Norge | Førerett for beltemotorsykkel (snøscooter) uten begrensning av forholdet mellom effekt og egenvekt | |||
152 | Norge | Førerett for
| ||
160 | Norge | Har kompetansebevis for utrykningskjøring Kompetansebevisets utløpsdato (som har en gyldighet på fem år om gangen dog maksimalt til fylte 70 år) angis etter koden. | ||
Portugal | Underlagt krav til gyldig legeattest Legeattest skal normalt medbringes og forevises sammen med førerkortet. | |||
Tsjekkia | Unntak fra krav til minstealder for kjøring av kjøretøy i klasse A1, A2 eller A Gjelder kun for innehaver av motorsportlisens under deltagelse i konkurransekjøring. | |||
171 | Hellas |
| ||
Spania |
| |||
Tyskland | Førerett klasse C1 gjelder også for kjøretøy i klasse D1 som kjøres uten passasjerer | |||
171.1 | Spania |
| ||
171.2 | Spania |
| ||
171.3 | Spania |
| ||
171.4 | Spania |
| ||
172 | Tsjekkia | Førerett klasse A begrenset til å kun kjøre motorisert rullestol for funksjonshemmet | ||
Tyskland |
| |||
174 | Tyskland | Nasjonal klasse L gjelder også for
| ||
175 | Danmark |
| ||
Tsjekkia | Begrensningen gjelder kun kjøretøy i klasse D for offentlig personbefordring | |||
Tyskland | Nasjonal klasse L gjelder også for
med unntak av kjøretøy som kommer, eller kan komme, inn under klasse AM | |||
176 | Danmark |
| ||
180 | Danmark | Føreren kan, under 21 år og uten å inneha førerett klasse C, kjøre kjøretøy i klasse C under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern, redningstjeneste eller politi | ||
Ungarn |
| |||
181 | Danmark | Føreren kan, under 24 år og uten å inneha førerett klasse D, kjøre kjøretøy i klasse D under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern, redningstjeneste eller politi | ||
Ungarn | Utvidelse av klassifisering for nylig ervervet førerkort | |||
182 | Danmark | Føreren kan, under 21 år og uten å inneha førerett klasse C, og som er mekaniker eller er under mekanikerutdannelse, kjøre kjøretøy i klasse C under prøvekjøring i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet | ||
Ungarn | Begrenset førerett for klasse A | |||
183 | Danmark | Føreren kan, under 24 år og uten å inneha førerett klasse D, og som er mekaniker eller er under mekanikerutdannelse, kjøre kjøretøy i klasse D under prøvekjøring i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet | ||
Ungarn | Forbudt med internasjonal klasse | |||
184 | Danmark | Føreren kan, under 21 år og uten å inneha førerett klasse C, kjøre kjøretøy i klasse C i samsvar med bestemmelsene i «Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport» | ||
Tyskland | Føreren kan, under 18 år, kjøre kjøretøy i klasse B, BE (hvis ikke overstreket i eksamensbeviset) og B kode 96 når kjøringen foregår med ledsager som er navngitt i eksamensbeviset, og ledsageren
| |||
Ungarn | Ikke tillatt å kjøre en bestemt type kjøretøy | |||
185 | Danmark | Føreren kan, under 24 år og uten å inneha førerett klasse D, kjøre kjøretøy i klasse D i samsvar med bestemmelsene i «Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport» | ||
Tsjekkia | Gjelder kun for fører under 21 år for klasse C, og under 24 år for klasse D | |||
Ungarn | Førerett for landbrukstraktor (klasse T) med liten tilhenger | |||
186 | Ungarn | Førerett for kjøretøy i nasjonal klasse K og andre saktegående kjøretøy med tilhenger | ||
187 | Danmark | Føreren kan, under 21 år og uten å inneha førerett klasse CE, kjøre kjøretøy i klasse CE under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern eller redningstjeneste | ||
Ungarn | Førerett for landbrukstraktor (klasse T) med tilhenger | |||
188 | Danmark | Føreren kan, under 24 år og uten å inneha førerett klasse DE, kjøre kjøretøy i klasse DE under utøvelse av tjeneste som ansatt, vernepliktig eller frivillig i forsvar, heimevern eller redningstjeneste | ||
194 | Tyskland | Førerett klasse B gjelder også for innenlands kjøring i Tyskland
| ||
196 | Tyskland | Føreretten gjelder også for innenlands kjøring i Tyskland med tohjuls motorsykkel, med eller uten sidevogn, med slagvolum ikke over 125 cm³ og motoreffekt ikke over 11 kW, og hvor forholdet mellom effekt og egenvekt ikke er over 0,1 kW/kg | ||
197 | Tyskland | Førerprøve avlagt på kjøretøy uten manuelt gir | ||
199 | Tsjekkia | Prøveperiode for betinget bortfall av forbudet mot den aktuelle aktiviteten | ||
200 | Danmark |
| ||
Luxembourg | Begrensninger i bruk av føreretten som følge av administrativ eller rettslig avgjørelse | |||
Spania | Dokument som viser vilkår eller andre begrensninger for bruk av kjøretøyet skal alltid medbringes og forevises sammen med førerkorte | |||
Sverige | Dokument med særskilt(e) vedtak om vilkår for føreretter skal alltid medbringes sammen med førerkortet | |||
201 | Spania | Dokument som viser når sperretid for førerett utløper skal alltid alltid medbringes og forevises sammen med førerkortet | ||
202 | Spania | Begrenset til kjøring av politiets kjøretøyer Tillater politibetjent under polititjeneste å kjøre politiets kjøretøy i klasse(r) som vedkommende ikke har førerett for. Koden påføres i kodefeltet (rubrikk 12) for hver enkelt klasse som dette skal gjelde for. | ||
210 | Slovenia | Føreren kan, etter fylte 18 år og uten å inneha førerett klasse C eller CE, kjøre militære kjøretøy i klasse C og CE under utøvelse av militærtjeneste | ||
211 | Slovenia | Føreren kan, etter fylte 21 år og uten å inneha førerett klasse D eller DE, kjøre militære kjøretøy i klasse D og DE under utøvelse av militærtjeneste | ||
220 | Slovenia | Prøveperiode | ||
225 | Danmark | Begrenset til kjøring av traktor i henhold til bestemmelsene i § 3 i «Lov om registrering af køretøjer» | ||
250 | Danmark | Bestått kurs i førstehjelp | ||
270 | Ungarn | Føreren kan, etter en særskilt ungarsk lovbestemmelse og uten å inneha førerett klasse D
| ||
271 | Hellas |
| ||
282 | Portugal | Kun tillatt å kjøre kjøretøy med servobremser | ||
300 | Luxembourg | Andre tilleggsvilkår for, eller restriksjoner av, føreretten Dokument som angir hvilke vilkår eller restriksjoner dette gjelder skal normalt medbringes og forevises sammen med førerkortet. | ||
361 | Portugal | Kun tillatt å kjøre kjøretøy med manuell betjening av kombinert driftsbrems og gass | ||
371 | Hellas |
| ||
400 | Danmark |
| ||
425 | Danmark | Har kvalifikasjonsbevis for yrkesmessig persontransport i klasse D | ||
426 | Danmark | Har kvalifikasjonsbevis for yrkesmessig persontransport i klasse D1 | ||
450 | Danmark |
| ||
451 | Danmark |
| ||
500 | Danmark | Godkjent kjørelærer klasse AM, A1, A2 og A | ||
Slovakia | Påkrevet med periodisk medisinsk undersøkelse i henhold til bestemmelsene i § 86 nr. 2 bokstav c i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic») | |||
525 | Danmark | Godkjent kjørelærer klasse B | ||
550 | Danmark | Godkjent kjørelærer klasse B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE | ||
600 | Slovakia | Påkrevet med periodisk psykologisk undersøkelse i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic») | ||
600-0 | Slovakia | Påkrevet med periodisk psykologisk undersøkelse i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic») Samme som kode 600, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.01 | Slovakia | Kun tillatt å kjøre på dagtid innenfor en nærmere angitt tidsperiode Tillatt kjøreperiode angis med start- og sluttid i 24-timers formatet TT.MM–TT.MM etter koden. | ||
600.01-0 | Slovakia | Kun tillatt å kjøre på dagtid innenfor en nærmere angitt tidsperiode Tillatt kjøreperiode angis med start- og sluttid i 24-timers formatet TT.MM–TT.MM etter koden. Samme som kode 600.01, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.02 | Slovakia | Kun tillatt å kjøre innenfor en nærmere angitt kjøregrense fra førerkortinnehaverens bolig/hjemsted Tillatt kjøregrense, eller en bestemt by eller region e.l. som begrensningen gjelder innenfor, angis etter koden. | ||
600.02-0 | Slovakia | Kun tillatt å kjøre innenfor en nærmere angitt kjøregrense fra førerkortinnehaverens bolig/hjemsted Tillatt kjøregrense, eller en bestemt by eller region e.l. som begrensningen gjelder innenfor, angis etter koden. Samme som kode 600.02, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.03 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre med passasjer(er) | ||
600.03-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre med passasjer(er) Samme som kode 600.03, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.04 | Slovakia | Begrenset til en maksimal tillatt kjørehastighet Tillatt kjørehastighet angis etter koden. | ||
600.04-0 | Slovakia | Begrenset til en maksimal tillatt kjørehastighet
Tillatt kjørehastighet angis etter koden. Samme som kode 600.04, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.05 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre med mindre kjøringen foregår med ledsager med førerkort Ledsageren må ha førerett i samme, eller høyere, førerkortklasse enn det som kreves for kjøretøyet. | ||
600.05-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre med mindre kjøringen foregår med ledsager med førerkort Ledsageren må ha førerett i samme, eller høyere, førerkortklasse enn det som kreves for kjøretøyet. Samme som kode 600.05, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.06 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre med tilhenger | ||
600.06-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre med tilhenger Samme som kode 600.06, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.07 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre på motorveg | ||
600.07-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre på motorveg Samme som kode 600.07, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.08 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre på klasse 1 veger | ||
600.08-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre på klasse 1 veger Samme som kode 600.08, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.09 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre kjøretøy som transporterer farlig gods | ||
600.09-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre kjøretøy som transporterer farlig gods Samme som kode 600.09, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
600.10 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre prioriterte motorkjøretøyer | ||
600.10-0 | Slovakia | Ikke tillatt å kjøre prioriterte motorkjøretøyer Samme som kode 600.10, men gjelder kun for fører i henhold til bestemmelsene i § 88 nr. 4 eller 6 i slovakisk vegtrafikklov («Act No. 8/2009 on Road Traffic»). | ||
