Førerkortkoder i Norge
EU-koder og nasjonale koder
Tabellene nedenfor viser alle førerkortkoder (EU-koder og nasjonale koder), både gjeldende koder og koder som ikke lenger skal brukes, i Norge.
Tabellen over EU-koder viser også gjeldende EU-koder som ikke brukes i Norge.
EU-koder | ||||||||||||||||||||
Henvisning til annen/andre kode(r) som kan brukes i stedet for en kode er angitt med blå pil ( | ||||||||||||||||||||
Kode | Betydning | Skal ikke brukes etter | ||||||||||||||||||
Fører (medisinske årsaker) | ||||||||||||||||||||
01 | Må bruke synskorrigerende hjelpemiddel og/eller øyebeskyttelse | |||||||||||||||||||
01.01 | Må bruke briller
| |||||||||||||||||||
01.02 | Må bruke kontaktlinser
| |||||||||||||||||||
01.03 | Må bruke beskyttelsesbriller/-glass e.l.
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
01.04 | Må bruke ugjennomsiktige linser | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
01.05 | Må bruke øyelapp
| |||||||||||||||||||
01.06 | Må bruke briller eller kontaktlinser Kan brukes i stedet for bruk av kode 01.01 og 01.02.
| |||||||||||||||||||
01.07 | Må bruke særskilt synshjelpemiddel | |||||||||||||||||||
02 | Må bruke høreapparat eller annet kommunikasjonshjelpemiddel | |||||||||||||||||||
02.01 | Må bruke høreapparat for ett øre
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
02.02 | Må bruke høreapparat for begge ører
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
03 | Må bruke arm- eller benprotese/ortose | |||||||||||||||||||
03.01 | Må bruke armprotese/ortose
| |||||||||||||||||||
03.02 | Må bruke benprotese/ortose
| |||||||||||||||||||
04 | Gyldig helseattest skal alltid medbringes under kjøring | 30.09.2003 | ||||||||||||||||||
05 | Begrensninger i bruk av føreretten av medisinske årsaker Bruk av underkode (05.01 til 05.08) er obligatorisk! | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.01 | Begrenset til kjøring på dagtid For eksempel i perioden fra én time etter soloppgang til én time før solnedgang.
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.02 | Begrenset til kjøring innenfor en maksimal kjøregrense fra innehaverens bolig/hjemsted Maksimal tillatt kjøregrense, vanligvis i kilometer, angis etter koden.
Alternativt kan begrensningen gjelde en bestemt by eller region e.l., som angitt etter koden.
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.03 | Forbudt å kjøre med passasjer(er)
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.04 | Begrenset til en maksimal tillatt kjørehastighet Tillatt kjørehastighet angis etter koden.
MERK: I enkelte land kan mph (miles per hour) være brukt i stedet for km/t!
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.05 | Forbudt å kjøre med mindre kjøringen foregår med ledsager med førerkort Ledsageren må ha førerkort i samme (eller høyere) førerkortklasse enn det som kreves for kjøretøyet.
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.06 | Forbudt å kjøre med tilhenger
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.07 | Forbudt å kjøre på motorveg
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
05.08 | Forbudt å drikke alkohol
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
Kjøretøytilpasninger | ||||||||||||||||||||
10 | Tilpasset kraftoverføring (girkasse) | |||||||||||||||||||
10.01 | Manuell girkasse | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
10.02 | Automatgir | |||||||||||||||||||
10.03 | Elektrisk styrt girkasse | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
10.04 | Tilpasset girstang/-spak | |||||||||||||||||||
10.05 | Ikke tillatt med ekstra (sekundær) girkasse | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
15 | Tilpasset kopling (clutch) | |||||||||||||||||||
15.01 | Tilpasset koplingspedal | |||||||||||||||||||
15.02 | Håndbetjent kopling | |||||||||||||||||||
15.03 | Automatisk kopling | |||||||||||||||||||
15.04 | Avskjerming av koplingspedal for å hindre blokkering eller utilsiktet aktivering | |||||||||||||||||||
20 | Tilpasset driftsbrems og/eller parkeringsbrems | |||||||||||||||||||
20.01 | Tilpasset bremsepedal | |||||||||||||||||||
20.02 | Forstørret bremsepedal | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
20.03 | Bremsepedal tilpasset bruk med venstre fot
| |||||||||||||||||||
20.04 | Flyttbar bremsepedal | |||||||||||||||||||
20.05 | Skråstilt bremsepedal | |||||||||||||||||||
20.06 | Håndbetjent driftsbrems | |||||||||||||||||||
20.07 | Maksimal betjeningskraft for driftsbrems Maksimal betjeningskraft i Newton (N) angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
20.08 | Maksimal betjeningskraft for nødbrems integrert i driftsbrems | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
20.09 | Tilpasset parkeringsbrems | |||||||||||||||||||
20.10 | Elektrisk styrt parkeringsbrems | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
20.11 | Fotbetjent parkeringsbrems | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
20.12 | Avskjerming av bremsepedal for å hindre blokkering eller utilsiktet aktivering | |||||||||||||||||||
20.13 | Knebetjent bremsehendel e.l. | |||||||||||||||||||
20.14 | Betjening av brems med helpekraft Som hjelpekraft regnes f.eks. elektrisk eller pneumatisk hjelpekraftsystem e.l. | |||||||||||||||||||
25 | Tilpasset gass | |||||||||||||||||||
25.01 | Tilpasset gasspedal | |||||||||||||||||||
25.02 | Gasspedal med fothviler | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
25.03 | Skråstilt gasspedal | |||||||||||||||||||
25.04 | Håndbetjent gasshåndtak | |||||||||||||||||||
25.05 | Knebetjent gass | |||||||||||||||||||
25.06 | Betjening av gasspedal/-hendel med helpekraft Som hjelpekraft regnes f.eks. elektrisk eller pneumatisk hjelpekraftsystem e.l. | |||||||||||||||||||
25.07 | Gasspedal til venstre for bremsepedalen | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
25.08 | Gasspedal til venstre | |||||||||||||||||||
25.09 | Avskjerming av gasspedal for å hindre blokkering eller utilsiktet aktivering | |||||||||||||||||||
30 | Tilpasset kombinert gass og driftsbrems | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.01 | Parallelle (samvirkende) pedaler
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.02 | Pedaler på samme, eller tilnærmet samme, nivå
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.03 | Gass- og bremsepedal med glideskinne | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.04 | Gass- og bremsepedal med glideskinne og ortose | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.05 | Gass- og bremsepedal som kan slås sammen eller fjernes helt | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.06 | Opphøyet gulv under pedaler
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.07 | Avskjerming på siden av bremsepedalen
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.08 | Avskjerming for protese på siden av bremsepedalen
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.09 | Avskjerming foran gass- og bremsepedal
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.10 | Pedal med hæl-/leggstøtte | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
30.11 | Elektrisk styrt gass og driftsbrems | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
31 | Pedaltilpasninger og pedalbeskyttere | |||||||||||||||||||
31.01 | Dobbelt pedalsett med parallellkoplede (samvirkende) pedaler | |||||||||||||||||||
31.02 | Pedaler på samme, eller tilnærmet samme, nivå | |||||||||||||||||||
31.03 | Avskjerming av gass- og bremsepedal for å hindre blokkering eller utilsiktet aktivering | |||||||||||||||||||
31.04 | Opphøyet gulv under pedaler | |||||||||||||||||||
32 | Kombinert gass og driftsbrems | |||||||||||||||||||
32.01 | Kombinert gass og driftsbrems som betjenes med én hånd | |||||||||||||||||||
32.02 | Kombinert gass og driftsbrems som betjenes med helpekraft Som hjelpekraft regnes f.eks. elektrisk eller pneumatisk hjelpekraftsystem e.l. | |||||||||||||||||||
33 | Kombinert gass, driftsbrems og styring | |||||||||||||||||||
33.01 | Kombinert gass, driftsbrems og styring som betjenes med én hånd og med hjelpekraft | |||||||||||||||||||
33.02 | Kombinert gass, driftsbrems og styring som betjenes med to hender og med hjelpekraft | |||||||||||||||||||
35 | Tilpassede betjeningsinnretninger Brytere, hendler o.l. for lys, signalhorn, retningsvisere, vinduspusser/-spyler etc. | |||||||||||||||||||
35.01 | Innretninger som kan betjenes uten at dette innvirker på styring og håndtering av kjøretøyet | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
35.02 | Innretninger som kan betjenes uten å slippe styreinnretningen | |||||||||||||||||||
35.03 | Innretninger som kan betjenes uten å slippe styreinnretningen med venstre hånd
| |||||||||||||||||||
35.04 | Innretninger som kan betjenes uten å slippe styreinnretningen med høyre hånd
| |||||||||||||||||||
35.05 | Innretninger som kan betjenes uten å slippe styreinnretningen eller kombinert driftsbrems og gass | |||||||||||||||||||
40 | Tilpassede styreinnretninger | |||||||||||||||||||
40.01 | Maksimal betjeningskraft for styreinnretning Maksimal betjeningskraft i Newton (N) angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
40.02 | Forsterket servostyring | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.03 | Styring med reservesystem | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.04 | Forlenget rattstamme | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.05 | Tilpasset ratt F.eks. større og/eller tykkere ratt, ratt med mindre diameter e.l. | |||||||||||||||||||
40.06 | Tilpasset rattstilling F.eks. skråstilt ratt e.l. | |||||||||||||||||||
40.07 | Vertikalt ratt | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.08 | Horisontalt ratt | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.09 | Fotbetjent styring | |||||||||||||||||||
40.10 | Alternativ styring med tilpasset innretning (styrespak (joystick) e.l.) | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.11 | Ratt med påmontert kulehåndtak eller lignende hjelpemiddel | |||||||||||||||||||
40.12 | Ratt med påmontert ortese | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.13 | Ratt med påmontert ortese/tenodese | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
40.14 | Alternativ tilpasset styring som betjenes med én hånd/arm | |||||||||||||||||||
40.15 | Alternativ tilpasset styring som betjenes med to hender/armer | |||||||||||||||||||
42 | Tilpassede bak-/sidespeil eller andre innretninger for sikt bakover og/eller til sidene | |||||||||||||||||||
42.01 | Tilpasset speil eller annen innretning for sikt bakover | |||||||||||||||||||
42.02 | Utvendig bakspeil på forskjerm | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
42.03 | Ekstra innvendig speil eller annen innretning for sikt til sidene | |||||||||||||||||||
42.04 | Innvendig bakspeil med vidvinkelsikt (panoramaspeil) | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
42.05 | Speil eller annen innretning som gir sikt i dødvinkler | |||||||||||||||||||
42.06 | Utvendig elektrisk styrt bakspeil | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
43 | Tilpasset førersete og/eller bilbelte | |||||||||||||||||||
43.01 | Forhøyet førersete med normal avstand til ratt og pedaler | |||||||||||||||||||
43.02 | Førersete som er spesialtilpasset etter førerens kroppsform | |||||||||||||||||||
43.03 | Førersete med sidestøtte for god stabilitet | |||||||||||||||||||
43.04 | Førersete med armlene eller armstøtte | |||||||||||||||||||
43.05 | Forlenget førersete med glideskinne | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
43.06 | Tilpasset bilbelte | |||||||||||||||||||
43.07 | Bilbelte med ekstra støtte F.eks. firepunkts sikkerhetssele som gir støtte for begge skuldre, eller lignende bilbelte/sele. | |||||||||||||||||||
44 | Tilpasninger av motorsykkel Bruk av underkode (44.01 til 44.12) er obligatorisk! | |||||||||||||||||||
44.01 | Kombinert og samtidig betjening av for- og bakhjulsbrems | |||||||||||||||||||
44.02 | Tilpasset (håndbetjent) forhjulsbrems | |||||||||||||||||||
44.03 | Tilpasset (fotbetjent) bakhjulsbrems | |||||||||||||||||||
44.04 | Tilpasset gass | |||||||||||||||||||
44.05 | Tilpasset manuelt gir og kopling | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
44.06 | Tilpassede bakspeil | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
44.07 | Tilpassede betjeningsinnretninger Brytere o.l. for lys, signalhorn, retningsvisere etc. | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
44.08 | Setehøyde hvor føreren, i sittende stilling, kan ha begge føttene samtidig på bakken ved stopp og stillestående | |||||||||||||||||||
44.09 | Maksimal betjeningskraft for forhjulsbrems Maksimal betjeningskraft i Newton (N) angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
44.10 | Maksimal betjeningskraft for bakhjulsbrems Maksimal betjeningskraft i Newton (N) angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
44.11 | Tilpassede fothvilere | |||||||||||||||||||
44.12 | Tilpasset styre/styring | |||||||||||||||||||
45 | Klasse A begrenset til motorsykkel med sidevogn | |||||||||||||||||||
46 | Begrenset til kjøring av trehjuls motorsykkel | |||||||||||||||||||
47 | Begrenset til kjøring av kjøretøy med flere enn to hjul, og som ikke krever at føreren må holde balansen ved start, stopp og stillestående | |||||||||||||||||||
50 | Begrenset til kjøring av et bestemt kjøretøy med angitt understellsnummer (VIN) Dette brukes vanligvis for ikke-registreringspliktige kjøretøy, og understellsnummeret (VIN) for kjøretøyet dette gjelder for angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
51 | Begrenset til kjøring av et bestemt kjøretøy med angitt kjennemerke (VRN) Kjennemerket (VRN) for kjøretøyet dette gjelder for angis etter koden.
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
55 | Kombinasjoner av kjøretøytilpasninger | 30.09.2003 | ||||||||||||||||||
Begrensninger i bruk av føreretten av medisinske årsaker | ||||||||||||||||||||
61 | Begrenset til kjøring på dagtid F.eks. i perioden fra én time etter soloppgang til én time før solnedgang. Denne begrensningen kan eventuelt tidsavgrenses til en bestemt periode på dagtid ved å angi tillatt kjøreperiode (24-timers tidsformat med eller uten angivelse av minutter) etter koden, som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
62 | Begrenset til kjøring innenfor en maksimal kjøregrense fra innehaverens bolig/hjemsted Maksimal tillatt kjøregrense, vanligvis i kilometer, angis etter koden.
Alternativt kan begrensningen gjelde en bestemt by eller region e.l., som angitt etter koden.
| |||||||||||||||||||
63 | Ikke tillatt å kjøre med passasjer(er) | |||||||||||||||||||
64 | Begrenset til en maksimal tillatt kjørehastighet Maksimal tillatt kjørehastighet, vanligvis i km/t, angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
65 | Ikke tillatt å kjøre med mindre kjøringen foregår med ledsager med førerkort Ledsageren må ha førerkort i samme (eller høyere) førerkortklasse enn det som kreves for kjøretøyet. | |||||||||||||||||||
66 | Ikke tillatt å kjøre med tilhenger | |||||||||||||||||||
67 | Ikke tillatt å kjøre på motorveg | |||||||||||||||||||
68 | Føreren har forbud mot å drikke alkohol | |||||||||||||||||||
69 | Kun tillatt å kjøre kjøretøy som er utstyrt med CE-merket alkolås som er produsert og godkjent i henhold til kravene i EN 50436 Denne begrensningen kan eventuelt tidsavgrenses ved å angi en dato når begrensningen skal opphøre etter koden.
| |||||||||||||||||||
Administrative forhold | ||||||||||||||||||||
70 | Innbytte av førerkort Førerkortnummeret på førerkortet som blir innbyttet angis etter koden, etterfulgt av landskoden til landet der dette ble utstedt. Landskode skal primært angis ved bruk av ISO Alpha-2 landskoder (ISO 3166-1 standard), som er internasjonalt standardiserte og anerkjente landskoder som brukes av bl.a. FN og andre internasjonale organisasjoner, som vist i følgende eksempler:
Landskode kan alternativt angis ved bruk av de internasjonale kjøretøyregistreringskodene, som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
71 | Duplikat av førerkort Førerkortnummeret på førerkortet som blir erstattet med en duplikat angis etter koden, etterfulgt av landskoden til landet der dette ble utstedt. Landskode skal primært angis ved bruk av ISO Alpha-2 landskoder (ISO 3166-1 standard), som er internasjonalt standardiserte og anerkjente landskoder som brukes av bl.a. FN og andre internasjonale organisasjoner, som vist i følgende eksempler:
Landskode kan alternativt angis ved bruk av de internasjonale kjøretøyregistreringskodene, som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
72 | Begrenset til lett motorsykkel (A1) | 31.12.2013 | ||||||||||||||||||
73 | Begrenset til firehjuls motorsykkel (B1) | |||||||||||||||||||
74 | Begrenset til lett lastebil (C1) | 31.12.2013 | ||||||||||||||||||
75 | Begrenset til minibuss (D1) | 31.12.2013 | ||||||||||||||||||
76 | Begrenset til lett lastebil med tilhenger (C1E) Denne koden innebærer at lett lastebil (klasse C1) kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg dersom
| 31.12.2013 | ||||||||||||||||||
77 | Begrenset til minibuss med tilhenger (D1E) Denne koden innebærer at minibuss (klasse D1) kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg dersom
| 31.12.2013 | ||||||||||||||||||
78 | Begrenset til kjøring av kjøretøy med automatgir | |||||||||||||||||||
79 ( ) | Begrenset til kjøretøy som oppfyller spesifikasjonene angitt i parentes, for anvendelse av artikkel 13 i direktiv 2006/126/EF | |||||||||||||||||||
79.01 | Begrenset til motorsykkel med eller uten sidevogn | |||||||||||||||||||
79.02 | Begrenset til moped (AM) med tre eller fire hjul | |||||||||||||||||||
79.03 | Begrenset til trehjuls motorsykkel | |||||||||||||||||||
79.04 | Begrenset til trehjuls motorsykkel med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg | |||||||||||||||||||
79.05 | Tillatt å kjøre lett motorsykkel (A1) med et forhold mellom effekt og egenvekt over 0,1 kW/kg | |||||||||||||||||||
79.06 | Tillatt å kjøre person-/varebil med tilhenger (BE) hvor tilhengerens tillatte totalvekt kan overstige 3500 kg | |||||||||||||||||||
80 | Klasse A, for fører under 24 år, begrenset til trehjuls motorsykkel | |||||||||||||||||||
81 | Klasse A, for fører under 21 år, begrenset til tohjuls motorsykkel | |||||||||||||||||||
90 | Koder som kan brukes i kombinasjon med andre koder for ytterligere angivelse av tilpasninger | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.01 | til venstre | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.02 | til høyre | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.03 | venstre
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.04 | høyre
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.05 | hånd
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.06 | fot
| 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
90.07 | anvendelig | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||
95 | Innehar kompetansebevis i samsvar med krav om yrkessjåførkompetanse i henhold til direktiv 2003/59/EF Utløpsdato for kompetansebeviset skal obligatorisk angis etter koden.
| |||||||||||||||||||
96 | Førerett for kjøretøy i klasse B med tilhenger, hvor tilhengerens tillatte totalvekt er over 750 kg og vogntogets samlede tillatte totalvekt er over 3500 kg, men ikke over 4250 kg | |||||||||||||||||||
97 | Ikke tillatt å kjøre lett lastebil (C1) som kommer inn under bestemmelsene om kjøre- og hviletid i rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 | |||||||||||||||||||
Tilleggskoder | ||||||||||||||||||||
Valgfrie koder som kan brukes i kombinasjon med kodene 01 til 44 for ytterligere angivelse av tilpasninger o.l. | ||||||||||||||||||||
a | venstre Kan brukes alene eller i kombinasjon med bokstavkode c (hånd), d (fot), f (arm) eller g (tommel), som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
b | høyre Kan brukes alene eller i kombinasjon med bokstavkode c (hånd), d (fot), f (arm) eller g (tommel), som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
c | hånd Kan brukes alene eller i kombinasjon med bokstavkode a eller b for nærmere angivelse av om dette gjelder venstre eller høyre, som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
d | fot Kan brukes alene eller i kombinasjon med bokstavkode a eller b for nærmere angivelse av om dette gjelder venstre eller høyre, som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
e | midten | |||||||||||||||||||
f | arm Kan brukes alene eller i kombinasjon med bokstavkode a eller b for nærmere angivelse av om dette gjelder venstre eller høyre, som vist i følgende eksempler:
| |||||||||||||||||||
g | tommel Kan brukes alene eller i kombinasjon med bokstavkode a eller b for nærmere angivelse av om dette gjelder venstre eller høyre, som vist i følgende eksempler:
|
Endret ved direktiv eller forordning | Seneste frist for gjennom- føring i med- lemsstatene | Nye, endrede og/eller utgåtte EU-koder | |
(EU) 2015/653 | 01.01.2017 | Nye: | 01.07, 31, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 32, 32.01, 32.02, 33, 33.01, 33.02, 40.14, 40.15, 44.09, 44.10, 44.11, 44.12, 47, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Tilleggskode a, b, c, d, e, f og g |
Endrede: | 01.02, 10.04, 15.01, 15.02, 15.04, 20.01, 20.04, 20.06, 20.07, 20.09, 20.12, 20.13, 20.14, 25.01, 25.04, 25.05, 25.06, 25.09, 35.02, 35.03, 35.04, 35.05, 40.01, 40.06, 40.11, 42, 42.01, 42.03, 42.05, 43, 43.01, 43.02, 43.03, 43.06, 43.07, 44.02, 44.03, 44.04, 44.08, 95, 97 | ||
Utgåtte: | 01.03, 01.04, 02.01, 02.02, 05, 05.01, 05.02, 05.03, 05.04, 05.05, 05.06, 05.07, 05.08, 10.01, 10.03, 10.05, 20.02, 20.08, 20.10, 20.11, 25.02, 25.07, 30, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.08, 30.09, 30.10, 30.11, 35.01, 40.02, 40.03, 40.04, 40.07, 40.08, 40.10, 40.12, 40.13, 42.02, 42.04, 42.06, 43.05, 44.05, 44.06, 44.07, 51, 90, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.06, 90.07 | ||
2012/36/EU | 31.12.2013 | Nye: | 46, 80, 81, 90, 97 |
Endrede: | 73, 79, 79.01, 79.02, 79.03, 79.04, 79.05, 79.06, 96 | ||
Utgåtte: | 72, 74, 75, 76, 77 | ||
2011/94/EU | 30.06.2012 | Endrede: | 95 |
2006/126/EF | 19.01.2011 | Nye: | 96 |
Endrede: | 10.02, 74, 76, 77, 78, 79, 95 | ||
2008/65/EF | 30.09.2008 | Endrede: | 05.02, 10.02, 78 |
2003/59/EF | 10.09.2006 | Nye: | 95 |
2000/56/EF | 30.09.2003 | Nye: | 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 02.01, 02.02, 03.01, 03.02, 05.01, 05.02, 05.03, 05.04, 05.05, 05.06, 05.07, 05.08, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 25.01, 25.02, 25.03, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.09, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.08, 30.09, 30.10, 30.11, 35.01, 35.02, 35.03, 35.04, 35.05, 40.01, 40.02, 40.03, 40.04, 40.05, 40.06, 40.07, 40.08, 40.09, 40.10, 40.11, 40.12, 40.13, 42.01, 42.02, 42.03, 42.04, 42.05, 42.06, 43.01, 43.02, 43.03, 43.04, 43.05, 43.06, 43.07, 44.01, 44.02, 44.03, 44.04, 44.05, 44.06, 44.07, 44.08, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.06, 90.07 |
Endrede: | 01, 05, 35, 43, 44, 45, 50, 51, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | ||
Utgåtte: | 04, 55 | ||
97/26/EF | 01.01.1998 | Nye: | 01, 02, 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |